|
2016年度 RIVER FC Kids SCHEDULE | |||||||
| 最終更新:3月10日 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 1 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 17:00 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 | |||
| 2 | 日 | ライオンズクラブカップ 1年生プレ大会 |
東扇島東公園多目的広場 | 9:00 ~ 15:30 | ||||
| 8 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 17:00 | ||||
| 9 | 日 | 練習試合A | 丸子橋第3広場 | 12:00 ~ 16:00 | ||||
| 15 | 土 | 練習試合A | 下鎌田小代替校庭 | 14:30 ~ 17:00 | ||||
| 16 | 日 | 練習試合H | 戸手小学校 | 12:30 ~ 16:30 | ||||
| 20 | 木祝 | GENESIS LEAGUE U8大会 |
丸子橋第1広場 | 12:00 ~ 16:00 | ||||
| 22 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 15:30 | 6年生とのお別れサッカーあり(体験の方も参加可) | |||
| 23 | 日 | GENESIS LEAGUE U8大会 |
丸子橋第1広場 | 12:00 ~ 16:00 | ||||
| 29 | 月祝 | 第17回リバーカップ 1年生大会 |
古川小学校 | 9:00 ~ 17:00 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 | |||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 1 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 16:30 | ||||
| 8 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 16:30 | ||||
| 15 | 土 | U7藤沢FC杯 | 大清水中学校 | 13:00 ~ 16:30 | ||||
| 16 | 日 | GENESIS LEAGUE U8大会 |
西長沢公園グラウンド | 8:30 ~ 11:55 | ||||
| 22 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 17:00 | ||||
| 24 | 月祝 | 本木杯 | 上丸子小学校 | 12:30 ~ 16:30 | ||||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 4 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 11 | 土 | 練習 (体験練習) | 古川小学校 | 9:00 ~ 12:00 | ||||
| 12 | 日 | 練習 (体験練習) | 古川小学校 | 12:30 ~ 16:30 | ||||
| 13 | 月祝 | 練習試合H | 戸手小学校 | 9:00 ~ 12:30 | ||||
| 18 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 16:30 | ||||
| 19 | 日 | 練習試合H | 戸手小学校 | 12:30 ~ 16:30 | ||||
| 25 | 土 | 練習試合A | 久末小学校 | 12:30 ~ 14:30 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 | |||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 7 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 16:30 | ||||
| 8 | 日 | 練習試合A | FスタジオG | 8:00 ~ 10:00 | ||||
| 14 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 16:30 | ||||
| 15 | 日 | GENESIS LEAGUE U7大会 |
スポーツジャングル10 | 13:20 ~ 17:55 | ||||
| 21 | 土 | GENESIS LEAGUE U7大会 |
こどもの国 少年サッカー場 |
10:40 ~ 15:40 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 ※この日は体験練習はありません。 |
|||
| 22 | 日 | 練習試合H | 古市場サッカー場 | 13:00 ~ 16:00 | ||||
| 28 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 2 | 土 | GENESIS LEAGUE U7大会 |
スポーツジャングル10 | 8:30 ~ 12:00 | ||||
| 2 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 14:30 ~ 16:30 | ||||
| 3 | 日 | 練習試合A | 梶ヶ谷小学校 | 13:00 ~ 17:00 | ||||
| 4 | 月祝 | JETS CUP | 河原町グラウンド | 9:00 ~ 13:00 | ||||
| 9 | 土 | 練習試合A | 丸子橋第1広場 | 13:00 ~ 16:00 | ||||
| 16 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 16:30 | ||||
| 17 | 日 | 練習試合A | FスタジオG | 8:00 ~ 10:00 | ||||
| 23 | 土 | 練習 (体験練習) | 古川小学校 | 13:30 ~ 16:30 | ||||
| 30 | 土 | GENESIS LEAGUE U7大会 |
スポーツジャングル10 | 8:30 ~ 12:00 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 | |||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 5 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 下平間小学校 |
12:00
~ 14:00 14:30 ~ 17:00 |
14:00-14:30で場所移動 | |||
| 12 | 土 | 練習 (体験練習) | 古川小学校 | 8:00 ~ 12:00 | ||||
| 15 | 火 | 練習試合H | 等々力第一サッカー場 | 12:00 ~ 16:00 | ||||
| 19 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 16:30 | ||||
| 26 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 16:30 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 | |||
| 27 | 日 | Future Star CUP -2024 Summer Series U7- Revenge! | 丸子橋第1広場 | 7:45 ~ 12:00 | ||||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 1 | 日 | Future Star CUP-2024 Summer Series U7- | 橘中学校 | 9:50 ~ 16:00 | ||||
| 7 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 17:00 | ||||
| 14 | 土 | 練習 (体験練習) | 古川小学校 | 9:30 ~ 12:00 | ||||
| 15 | 日 | 練習試合A | 西長沢公園グラウンド | 8:00 ~ 12:00 | ||||
| 21 | 土 | 2024足柄FCグリーンカップU-7大会 | 小田原アリーナメインコート | 10:00 ~ 16:15 | ||||
| 23 | 月祝 | 練習試合H | 戸手小学校 | 12:30 ~ 16:00 | ||||
| 28 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 17:00 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 | |||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 3 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 16:00 | ||||
| 10 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 16:00 | ||||
| 17 | 土 | OFF | - | - | ||||
| 24 | 土 | 練習試合H | 古川小学校 | 9:00 ~ 12:00 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 ※この日は体験練習はありません。 |
|||
| 31 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 6 | 土 | 練習試合H | 古川小学校 | 9:00 ~ 12:00 | ||||
| 7 | 日 | 練習試合H | 戸手小学校 | 12:30 ~ 16:30 | ||||
| 13 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 15 | 月祝 | 練習試合A | 川崎市立四谷小学校 | 13:30 ~ 15:30 | ||||
| 20 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 下平間小学校 |
12:00
~ 14:00 14:30 ~ 17:00 |
14:00-14:30で場所移動 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 |
|||
| 27 | 土 | 練習試合A | 丸子橋第一グラウンド | 8:00 ~ 12:00 | ||||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 1 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 17:00 | ||||
| 8 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 17:00 | ||||
| 15 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 22 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 下平間小学校 |
12:00
~ 14:00 14:30 ~ 17:00 |
14:00-14:30で場所移動 | |||
| 29 | 土 | 練習 (体験練習) | 下平間小学校 | 13:00 ~ 17:00 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 | |||
| 30 | 日 | 練習試合H | 戸手小学校 | 13:10 ~ 16:05 | ||||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 3 | 金祝 | 練習試合A | 丸子橋第一グラウンド | 10:00 ~ 11:45 | ||||
| 4 | 土 | 練習 (体験練習) | 古川小学校 | 8:00 ~ 12:00 | ||||
| 6 | 月祝 | 練習試合A | 太尾小学校 | 9:40 ~ 11:50 | ||||
| 11 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 12 | 日 | 練習試合H | 戸手小学校 | 13:15 ~ 15:45 | ||||
| 18 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 19 | 日 | 練習試合A | PARQUE
DEPORTIVO BAUM |
13:40 ~ 15:40 | ||||
| 25 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 | |||
| 26 | 日 | 練習試合H | 古市場サッカー場 | 14:00 ~ 16:00 | ||||
| 日 | 曜日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 6 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 13 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 20 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | ||||
| 27 | 土 | 練習 (体験練習) | 戸手小学校 | 12:00 ~ 14:00 | 入部受付は下平間小学校にて14:00~15:00 | |||