3月スケジュール | << 2月 | 4月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
1 | 土 | K | 令和6年度川崎市幼稚園サッカー春季交流大会 | 西長沢公園第1・第2多目的広場 | 9:00 | ~ | 12:30 | 9:00FCパーシモン 9:30大谷戸SC 10:30ひばり幼稚園 11:30ゆりかご幼稚園 |
||||||||
1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Bブロック | 深谷通信所跡地グラウンド | 9:00 | ~ | 11:15 | 9:00横浜深園SC FM10:00/10:40横浜深園SC |
||||||||||
5 | ||||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第3広場(A) | 8:40 | ~ | 11:55 | FM9:20さぎぬまSC 10:00川﨑ウイングスFC |
||||||||||
練習 | 古川小 | 13:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
女 | 第11回SAIWAIなでしこカップ 幸区女子サッカーフェスティバル | FUJITSU川崎スタジアム | 9:30 | ~ | 17:45 | 9:30開会式 | ||||||||||
(U12の部/幸チェリーズ:ブロックA) 10:00南百合丘リリーズ 12:00大沢FCフラワー 14:00駒林SCローザ |
||||||||||||||||
5位決定戦/7位決定戦16:00 決勝/3位決定戦16:40 |
||||||||||||||||
(U/9の部/幸ブロッサ) 11:20FC JUNTOS女子 13:20駒林SCローザU9 15:20FC NADESICO U9 |
||||||||||||||||
17:30表彰式 | ||||||||||||||||
スタッフ会議 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:00 | ~ | 18:45 | ||||||||||||
運営委員会 | 18:45 | ~ | 19:15 | |||||||||||||
JFA U-12サッカーリーグ2025 TOPリーグ抽選会・代表者会議 | 横浜市開港記念会館 | 18:30 | ~ | 18:00受付 | ||||||||||||
入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
2 | 日 | 1 | ライオンズクラブカップ1年生プレ大会 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | ~ | 15:30 | 開会式9:00 | ||||||||
(D組) 10:00FCバモス 10:40久本SC |
||||||||||||||||
11:35チーム対抗保護者(ママ)PK対決!! | ||||||||||||||||
(プレミアトーナメント) 準決勝13:20 決勝/3位決定戦14:50 |
||||||||||||||||
(プリンストーナメント) 準決勝12:50 決勝/3位決定戦14:20 |
||||||||||||||||
(チャレンジトーナメント) 準決勝12:20 決勝/3位決定戦13:50 |
||||||||||||||||
閉会式15:20 | ||||||||||||||||
2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会 | 東高根森林公園グラウンド | 8:40 | ~ | 13:55 | (2年リバーFC B) 12:00FC CLIO 13:20宮前平二葉SC B |
||||||||||
4 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 10:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 第39回銚子カップU12大会 | 銚子市豊里台多目的スポーツ広場 | 8:30 | ~ | 16:00 | (Bブロック) 10:00FCライズ 11:30FC波崎 |
||||||||||
(決勝トーナメント) 準決勝14:00 決勝/3位決定戦15:10 |
||||||||||||||||
(2位トーナメント) 13:00 決勝戦14:40 |
||||||||||||||||
(3位トーナメント) 13:30 決勝戦14:40 |
||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
5 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | ~ | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
8 | 土 | K | 2024年度幸区キッズフェスティバルU6 | 古川小 | 8:40 | ~ | 12:20 | (リバー ブルドーザーズ) 8:40開会式・準備体操 9:00ジェッツ タイガース 9:22ジュントス ホワイト 9:44東小倉 イエロー 9:55ジェッツ ドラゴンズ 10:17バモス ブルー 10:39リバガワラプターズ 10:50ジェッツ ラビッツ 11:12ジュントス ブルー 11:34東小倉 ホワイト 11:45バモス イエロー (11:56親子サッカー) 12:07閉会式 |
||||||||
(リバガワラプターズ) 8:40開会式・準備体操 9:00ジェッツ ラビッツ 9:11ジェッツ ドラゴンズ 9:22ジュントス ブルー 9:44東小倉 ホワイト 10:17バモス イエロー 10:39リバー ブルドーザーズ 10:50ジュントス ホワイト 11:01東小倉 イエロー (11:23親子サッカー) 11:34バモス ブルー 11:45ジェッツ タイガース 12:07閉会式 |
||||||||||||||||
1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会 | 丸子橋第3広場(C) | 12:40 | ~ | 15:55 | (2年リバーFC A) 12:40FC南生田サントス 14:00TNFC |
||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
勉強会 | サウザンドシティ小ホール | 17:30 | ~ | 18:30 | ||||||||||||
5 | 練習 | 古川小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
TC | 第41回多摩市招待少年少女サッカー大会予選リーグ | 多摩市和田中 | 10:00 | ~ | 15:45 | (川崎市TC U-12:Cブロック) 10:00町田ゼルビア 12:00古河SS 14:00東村山選抜 |
||||||||||
市川よし子県政報告会/嶋りょうた市政報告会/懇親会 | 川崎市産業振興会館4F企画展示室 | 18:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
ソリッドスクエアビル1F青蓮 | 19:40 | ~ | ||||||||||||||
JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川(川崎ブロック)抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
斎藤旗争奪第47回川崎市春季少年サッカー大会抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
第32回川崎市春季少女サッカー大会抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
第32回かわしん杯ジュニアサッカー大会抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
9 | 日 | 1 | 練習試合A | 丸子橋第3広場(B) | 12:45 | ~ | 15:00 | 川﨑ウイングスFC | ||||||||
2 | T.C.Spring Cup U-8大会 | メリッソグラウンド(ミーム厚木グラウンド) | 8:30 | ~ | 12:30 | 8:50T.C.F.C.(B) 9:30村岡キッカーズ 9:50FC小田原 10:30TDFC 11:10町田大蔵FC 11:30T.C.F.C.(A) 12:10表彰式 |
||||||||||
練習試合A | 丸子橋第3広場(A) | 12:45 | ~ | 15:55 | 川﨑ウイングスFC | |||||||||||
4 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 中止 | |||||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 第23回自由が丘カップ | 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 | 9:20 | ~ | 15:45 | (Aグループ) 10:00尾山台SC 11:35FCエスペランサ 12:20自由が丘SCウインズ |
||||||||||
5位決定戦/7位決定戦14:05 優勝決定戦/3位決定戦14:45 表彰式15:25 |
||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
TC | 第41回多摩市招待少年少女サッカー大会決勝トーナメント | 南豊ヶ丘フィールド | 9:30 | ~ | 12:15 | (川崎市TC U-12) 準々決勝9:30/10:20 11:30敗者戦 |
||||||||||
多摩市宝野公園球技場 | ||||||||||||||||
多摩市陸上競技場 | 12:00 | ~ | 16:15 | 準決勝12:00/13:00 3位決定戦14:00 決勝戦15:00 閉会式16:00 |
||||||||||||
2025年度神奈川県サッカー協会少女部会代表者会議 | かながわ県民センター304会議室 | 17:30 | ~ | 19:00 | 17:15~17:30受付 17:30~18:00FY25年間活動計画展開 18:00~18:30リーグ戦代表者会議及び抽選会 18:30~19:00ブロック別打合せ |
|||||||||||
12 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | ~ | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
セントラル(県TC U-12)トレーニング | 18:30 | ~ | 20:30 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||||||
15 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 練習試合A | 江戸川区下鎌田小代替校庭 | 14:30 | ~ | 17:00 | FC春江 | ||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
4 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 第31回2024年度太尾FC卒業記念杯 | 太尾小 | 9:00 | ~ | 16:15 | (Cブロック) 9:40太尾FC-O 10:40横須賀シーガルズFC |
||||||||||
3位戦12:15/13:30/14:45 2位戦12:40/13:55/15:10 1位戦13:05/14:20/15:35 閉会式16:00 |
||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
TC | 第32回川崎カップサッカー大会(第4種の部)予選リーグ | 等々力補助競技場 | 8:40 | ~ | 16:40 | (川崎市TC U-11A:Cブロック) 12:40船橋市TC 14:00小田原市TC 15:20大和市TC |
||||||||||
(川崎市TC U-11B:Bブロック) 9:20 5ブロックTC 10:40鎌倉市TC 12:00相模原市TC |
||||||||||||||||
16 | 日 | 1 | 練習試合H | 戸手小 | 中止 | ミキFC/川中島SC | ||||||||||
2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会 | 丸子橋第3広場(C) | (2年リバーFC A) FM13:00FC南生田サントス 15:20宮前平二葉SC A |
|||||||||||||
(2年リバーFC B) 8:40FCディスティーゴ川崎B 10:40東小倉SC |
||||||||||||||||
4 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | ||||||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 第9回Colors Cup U-12 | 酒匂川スポーツ広場 | (グループA) 11:00プルチーニFC 10:00南毛利FC 12:00FC山下 13:00千代豊川SC |
|||||||||||||
7位決定戦/9位決定戦14:20 3位決定戦/5位決定戦15:00 優勝決定戦15:40 表彰式16:20 |
||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | ||||||||||||||
TC | 第32回川崎カップサッカー大会(第4種の部)順位決定戦 | 等々力補助競技場 | 8:40 | ~ | 17:00 | (川崎市TC U-11A) 1位戦13:20/14:40/16:00 2位戦12:40/14:00/15:20 3位戦9:20/10:40/12:00 4位戦8:40/10:00/11:20 表彰式・閉会式16:40 |
||||||||||
(川崎市TC U-11B) 1位戦13:20/14:40/16:00 2位戦12:40/14:00/15:20 3位戦9:20/10:40/12:00 4位戦8:40/10:00/11:20 表彰式・閉会式16:40 |
||||||||||||||||
17 | 月 | 2024年度春季少女サッカースクール(低学年)申込締切 | ||||||||||||||
19 | 水 | TC | 川崎市TC U-12(セントラル含む)トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | ~ | 20:00 | (川崎市TC U-12、セントラル(県TC U-12)) | ||||||||
下平間小/古川小/戸手小卒業式 | ||||||||||||||||
20 | 木祝 | 1 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第3広場(A) | 12:30 | ~ | 15:55 | (Aリーグ) 12:30横浜すみれSC 13:40FCレガーレ 14:50新城SC |
||||||||
2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会 | 丸子橋第2広場(A) | 中止 | (2年リバーFC
A) 12:40久本SC 14:00新町ジュニアーズSC |
||||||||||||
5 | R.F.C 6年生卒業記念交流試合 | 古市場多目的広場(Aコート) | 8:30 | ~ | 15:50 | (リバーFCグリーン) 8:30大島シェルズSC 9:00下河原NSC 10:00富士見台FC 10:30セリエFC 11:00ミキFC 12:00リバーFCホワイト 13:00宮崎サンキッズ 13:30平間FC 14:30駒林SC 15:00自由が丘SC 15:30閉会式 |
||||||||||
古市場サッカー場(B、Cコート) | ||||||||||||||||
6 | (リバーFCホワイト) 8:30富士見台FC 9:00平間FC 9:30大島シェルズSC 10:30駒林SC 11:30自由が丘SC 12:00リバーFCグリーン 12:30下河原NSC 13:30宮崎サンキッズ 14:00ミキFC 14:30セリエFC 15:30閉会式 |
|||||||||||||||
古市場陸上競技場内グラウンド(Dコート) | ||||||||||||||||
斎藤旗争奪第47回川崎市春季少年サッカー大会エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||||
第32回川崎市春季少女サッカー大会エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||||
21 | 金 | 2025年度川崎市サッカー協会登録および登録料振込締切 | ||||||||||||||
22 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 15:30 | 14:50~15:50 GOOD LUCK 3年生 | ||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 14:50~15:50 GOOD LUCK 3年生 | ||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 14:50~15:50 GOOD LUCK 3年生 | ||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | お別れサッカー | 戸手小 | 12:30 | ~ | 13:00 | 12:30~13:00 6年vsキッズ | ||||||||||
下平間小 | 13:15 | ~ | 14:45 | 13:15~13:45 6年vs1年 13:45~14:15 6年vs2年 14:15~14:45 6年vs3年 |
||||||||||||
古川小 | 15:00 | ~ | 17:00 | 15:00~15:30 6年vs4年 15:30~16:00 6年vs5年 16:00~17:00 6年vsコーチ |
||||||||||||
6年生を送る会 | 下平間天満天神社 | 18:30 | ~ | 20:30 | 関係コーチングスタッフ/事務局/6年生保護者 *18:00集合 |
|||||||||||
女 | 2024年度春季少女サッカースクール(低学年) | 北見方少年サッカー場 | 9:30 | ~ | 11:00 | 1年~4年女子 トレーニングテーマ:ドリブルシュートでゴールをねらえ! 集合9:00 |
||||||||||
幸チェリーズ卒団式 | 南加瀬原町会館 | 17:00 | ~ | 20:00 | ||||||||||||
第250回幸地区少年サッカー連絡協議会 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
2024年度春季少女サッカースクール(低学年)申込締切 | ||||||||||||||||
23 | 日 | 1 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第1広場(E) | 12:30 | ~ | 15:55 | (Aリーグ) FM12:30FC CLIO FM13:05/14:15高津FC FM14:50Mighty Lions FC (会場担当) |
||||||||
2 | GENESIS LEAGUE 2024ファイナルイベント | 丸子橋第3広場(A) | 8:30 | ~ | 11:05 | (2年リバーFCグリーン) 8:30高津FC W 9:10FCパーシモン 10:10FCレガーレ 10:50高津FC W |
||||||||||
11:15 | ~ | 11:45 | 表彰式 | |||||||||||||
2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会 | 丸子橋第3広場(C) | 8:40 | ~ | 11:55 | (2年リバーFC A) 9:20大空KSC A 11:20かじがやFC (会場担当) |
|||||||||||
練習試合H | 戸手小 | 13:10 | ~ | 16:05 | 東小倉SC/FC JETS | |||||||||||
3 | なでしこリーグ観戦 | 保土ケ谷公園サッカー場 | 14:00 | ~ | 16:00 | 第2節日体大SMG横浜vs愛媛FCレディース | ||||||||||
5 | 第10回新町カップ | 新町小 | 9:15 | ~ | 16:30 | (Aブロック) 9:55久本SC 10:35多摩ジュニアSC |
||||||||||
決勝トーナメント11:30/12:10 準決勝12:50/13:30 5位決定戦14:10 3位決定戦14:50 決勝15:30 閉会式16:10 |
||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
2024年度春季少女サッカースクール(低学年) | 北見方少年サッカー場 | 9:30 | ~ | 11:00 | 1年~4年女子 トレーニングテーマ:ドリブルシュートでゴールをねらえ! 集合9:00 |
|||||||||||
25 | 火 | 下平間小/古川小/下平間小修了式、離退任式 | ||||||||||||||
27 | 木 | 5 | 練習試合A | 新横浜公園第2運動広場 | 9:10 | ~ | 11:50 | 大豆戸FC | ||||||||
28 | 金 | 2 | CHIBIANELLO CUP U8 | 町田市鶴間公園グラウンド | 9:30 | ~ | 15:00 | (Cグループ) 9:56FC COLORZ 11:14トリアネーロイエロー |
||||||||
(ゴールドトーナメント) 1回戦11:45/11:58/12:11/12:24 敗者戦12:37/12:50 準決勝13:03/13:16 7位決定戦13:29 3位決定戦13:42 5位決定戦13:55 決勝14:08 |
||||||||||||||||
(シルバートーナメント) 1回戦11:45/11:58/12:11/12:24 敗者戦12:37/12:50 準決勝13:03/13:16 7位決定戦13:29 3位決定戦13:42 5位決定戦13:55 決勝14:08 |
||||||||||||||||
(ブロンズトーナメント) 1回戦11:45/11:58/12:11/12:24 敗者戦12:37/12:50 準決勝13:03/13:16 7位決定戦13:29 3位決定戦13:42 5位決定戦13:55 決勝14:08 |
||||||||||||||||
閉会式14:30 | ||||||||||||||||
29 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
1 | 第17回R.F.C Cup1年生大会 | 古川小 | 8:30GHU 10:00駒林SC |
|||||||||||||
11:30チーム対抗保護者PK対決 | ||||||||||||||||
12:05横須賀鴨居SC 13:35藤沢FC 15:05自由が丘SC 16:40表彰式 |
||||||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | ||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
御幸中学校主催新六年生向け幸区合同練習会1回目 | 御幸中 | 14:00集合(時間前来場不可) | ||||||||||||||
4 | 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 中止 | |||||||||||||
スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:20 | ~ | |||||||||||||
事務局・学年長打合せ | 古川小新校舎2階支援学級教室 | *新旧事務局・学年長 | ||||||||||||||
令和6年度R.F.C.総会 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 18:00 | ~ | |||||||||||||
2025年度川崎市サッカー協会第4種委員会春季代表者会議 | web会議 | 18:30 | ~ | 受付18:00~ | ||||||||||||
スタッフ懇親会 | 養老乃瀧鹿島田店 | 20:00 | ~ | |||||||||||||
30 | 日 | 5 | 月例川崎マラソン | 古市場陸上競技場 | 8:00 | ~ | 9:00 | |||||||||
練習 | 古市場グリーンフィールド | 9:00 | ~ | 10:30 | ||||||||||||
4 | リバーFC指導者実技講習会 | 戸手小 | 12:00 | ~ | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
リバーFC指導者実技講習会 | 戸手小 | 12:00 | ~ | 12:40~指導実践(本田C、津田C) W-upパス&コントロール Tr.1 3対3+サーバー Tr.2 4対4+サーバー 13:40~指導実践(藤原C) デモンストレーション |
||||||||||||
古川小新校舎2階多目的ルーム | 15:10 | ~ | 16:30 | 15:10~講義 指導実践振り返り 質疑応答 |
||||||||||||
講師:藤原 隆詞(JFA公認A級コーチジェネラルライセンス/47FAコーチエデュケーションチューター/川崎フロンターレ地域担当コーチ兼スクールアドバイザー/4種川崎市TCコーチ/4種神奈川県TCコーチ) | ||||||||||||||||
練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||