5月スケジュール | << 4月 | 6月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
3 | 土祝 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
2 | 第42回川崎市春季低学年サッカー大会幸区予選リーグ | 古市場多目的広場 | 9:00 | ~ | 12:30 | 10:00FC JUNTOS 11:00FCバモス |
||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 古川小 | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||
4 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場多目的広場A | 12:40 | ~ | 16:40 | (リバーFCグリーン) 13:20FC JETSレッド 16:00FC JETSホワイト |
|||||||||||
(リバーFCホワイト) 12:40下河原NSC 14:40ACラゾーレ |
||||||||||||||||
5 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
TOP | 練習 | |||||||||||||||
女 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会予選リーグ | 等々力運動広場 | 9:00 | ~ | 12:00 | (幸チェリーズ:Aブロック) 9:00エンジョイFCラガッツァ 11:00FC中原レジーナ |
||||||||||
幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | ||||||||||||
幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場多目的広場B | 12:40 | ~ | 16:40 | (幸チェリーズ) 14:40FC JETSホワイト 16:00FC JETSレッド |
|||||||||||
下平間小→祝日のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
4 | 日祝 | 2 | 第42回川崎市春季低学年サッカー大会幸区予選リーグ | 古市場多目的広場 | 9:00 | ~ | 12:30 | 9:30ACラゾーレホワイト 11:00セリエFC |
||||||||
3 | 幸区3年生交流戦 | 12:40 | ~ | 17:00 | 13:20FC JETS 13:40セリエFC 14:40東小倉SC 15:00ACラゾーレ 16:00FCバモス 16:20下河原NSC |
|||||||||||
2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会前期1部Bグループ | 東高根森林公園グラウンド | 14:40 | ~ | 15:55 | (3年リバーFC A) 14:40久本SC FM15:20久本SC |
|||||||||||
刈宿フットサル大会U9予選リーグ | 刈宿小体育館 | 17:20 | ~ | 20:33 | (Aブロック:リバーFCグリーン) 17:33リバーFCホワイト 18:00FC JUNTOS BLUE 18:52下河原NSC WB 19:31セリエFC 20:10FC JUNTOS WHITE |
|||||||||||
(Aブロック:リバーFCホワイト) 17:33リバーFCグリーン 18:26FC JUNTOS WHITE 19:05FC JUNTOS BLUE 19:57下河原NSC WB 20:23セリエFC |
||||||||||||||||
5 | GENESIS LEAGUE 2025 1部前期リーグ | 北見方少年サッカー場A | 12:30 | ~ | 13:55 | 12:30宮前平二葉SC G | ||||||||||
6 | 北見方少年サッカー場B | 13:20富士見台FC T | ||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
TC | 幸トレセンU-10練習会 | 古市場サッカー場 | 9:00 | ~ | 12:00 | (幸トレセンU-10) | ||||||||||
幸トレセンU-11練習会 | 13:00 | ~ | 16:00 | (幸トレセンU-11) | ||||||||||||
5 | 月祝 | 2 | 練習試合H | 戸手小 | 13:00 | ~ | 15:45 | FCジェッツ | ||||||||
4 | RIVER.FC 増田杯争奪サッカー大会決勝トーナメント | 古川小 | 8:30 | ~ | 17:00 | (3位パート) 1回戦8:30新町ジュニアーズSCvs平間FC 1回戦9:10新城SCvsリバーFCグリーン 敗者戦9:50 決勝10:30 リフティング大会・表彰式11:15 |
||||||||||
(2位パート) 1回戦11:10リバーFCホワイトvsFCバモス 1回戦11:50駒林SCvs久本SC 敗者戦12:30 決勝13:10 リフティング大会・表彰式13:55 |
||||||||||||||||
(1位パート) 1回戦13:50東住吉SCvs多摩ジュニアSC 1回戦14:30ミキFCvs横須賀シーガルズFC 敗者戦15:10 決勝15:50 リフティング大会・表彰式16:35 |
||||||||||||||||
5 | 練習試合A | 玉川小 | 9:00 | ~ | 12:00 | 平間FC | ||||||||||
6 | ||||||||||||||||
女 | 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場多目的広場 | 9:00 | ~ | 15:20 | (幸チェリーズ) 9:00東小倉SCイエロー 10:20ACラゾーレ |
||||||||||
6 | 火休 | 3 | 練習試合H | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
TC | 第18回フロンターレカップ | 等々力補助競技場 | 9:00 | ~ | 17:50 | (幸区トレセン:Aブロック) 9:00麻生区トレセン 9:50市少女トレセン |
||||||||||
(順位決定リーグ) 3位ブロック13:40/14:30/16:10 2位ブロック13:40/15:20/16:10 1位ブロック14:30/15:20/17:00 |
||||||||||||||||
(市少女トレセン:Aブロック) 9:50幸区トレセン 11:30麻生区トレセン |
||||||||||||||||
(順位決定リーグ) 3位ブロック13:40/14:30/16:10 2位ブロック13:40/15:20/16:10 1位ブロック14:30/15:20/17:00 |
||||||||||||||||
幸区5年生交流戦 | 古市場多目的広場 | 中止 | *リバーFCは不参加 | |||||||||||||
7 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | ~ | 20:00 | (川崎市TC U-11) 立ち上げ選考会合格選手 |
||||||||
セントラル(県TC U-12)トレーニング | 18:30 | ~ | 20:30 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||||||
8 | 木 | GK | 川崎市ゴールキーパーレベルアップスクール2025 | 等々力補助競技場 | 16:15 | ~ | 17:45 | 指導:川崎市サッカー協会技術委員会GKプロジェクトスタッフ | ||||||||
10 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 14:30 | ~ | 17:00 | |||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 第32回かわしん杯ジュニアサッカー大会予選リーグ | 北見方少年サッカー場B | 11:00 | ~ | 17:00 | (4年リバーFCグリーン:13ブロック) 15:00FCパーシモンO (時間が変更になりました) |
||||||||||
小田多目的広場 | (4年リバーFCホワイト:7ブロック) 13:40FC鷹(G) 15:40プルチーニFC B (時間が変更になりました) |
|||||||||||||||
5 | 練習 | 古川小 | 14:30 | ~ | 17:00 | |||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
TOP | 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||||
11 | 日 | 4 | 第32回かわしん杯ジュニアサッカー大会予選リーグ | 北見方少年サッカー場B | 9:00 | ~ | 15:00 | (4年リバーFCグリーン:13ブロック) 12:20川崎ウイングスFC 14:20登戸SC |
||||||||
小田多目的広場 | (4年リバーFCホワイト:7ブロック) 10:20FC JETS W |
|||||||||||||||
5 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部前期Bグループ | 深谷通信所跡地グラウンド | 13:30 | ~ | 17:00 | 13:30横浜すみれSC 15:20SCH.SC |
||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
14 | 水 | TC | 川崎市TC U-12トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | ~ | 20:00 | (川崎市TC U-12) 既存選手+追加招集候補選手 |
||||||||
17 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
1 | 練習試合A | 西長沢公園多目的広場B | 宮崎サンキッズ | |||||||||||||
2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会前期Aグループ | 西長沢公園多目的広場B | 8:40東小倉SC Y 9:30東住吉SC B FM11:10東住吉 Y (会場担当) |
|||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | ||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | ||||||||||||||
5 | 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
TOP | 練習 | |||||||||||||||
女 | 第32回川崎市春季少女サッカー大会予選リーグ | 等々力補助競技場A | 9:00 | ~ | 14:30 | (幸ブロッサ:Bブロック) 9:40AC等々力マーメイドM 13:00さぎぬまスワンズSC (11:40~14:30会場担当) |
||||||||||
幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 中止 | ||||||||||||||
第252回幸地区少年サッカー連絡協議会 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
18 | 日 | 2 | 練習試合H | 古市場サッカー場B | 8:30 | ~ | 11:55 | FC JUNTOS/ミッキーSC | ||||||||
4 | 練習試合H | 古市場サッカー場A | 8:00 | ~ | 12:00 | FC北砂 | ||||||||||
5 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部前期Bグループ | 寒川町田端スポーツ公園 | 13:00 | ~ | 15:50 | 13:00大豆戸FC | ||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
21 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | ~ | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
川崎市TC U-12トレーニング(予備日) | 17:00 | ~ | 20:00 | (川崎市TC U-12) 既存選手+追加招集候補選手 |
||||||||||||
22 | 木 | GK | 川崎市ゴールキーパーレベルアップスクール2025 | 等々力補助競技場 | 16:15 | ~ | 17:45 | 指導:川崎市サッカー協会技術委員会GKプロジェクトスタッフ | ||||||||
24 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | ~ | 16:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
3 | 練習試合A | 等々力第2サッカー場 | 12:00 | ~ | 16:00 | ミキFC | ||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
5 | 練習試合A | 等々力第2サッカー場 | 12:50 | ~ | 15:45 | ミキFC/平間FC | ||||||||||
6 | 練習 | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
TOP | 練習 | |||||||||||||||
2025年度川崎市サッカー協会総会 | オンライン会議 | 9:00 | ~ | 10:30 | ||||||||||||
スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:30 | ~ | 18:15 | ||||||||||||
運営委員会 | 18:15 | ~ | 19:00 | |||||||||||||
入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
戸手小→PTA防災イベントのためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
古川小→土曜学校公開のためグラウンド使用14:00~ | ||||||||||||||||
25 | 日 | K | 練習試合H | 戸手小 | 13:30 | ~ | 15:40 | 東住吉SC/横浜すみれSC | ||||||||
3 | 刈宿フットサル大会U9上位トーナメント | 刈宿小体育館 | 17:30 | ~ | 21:00 | (リバーFCグリーン) 1回戦17:30FCバモスYELLOW 準決勝18:22AC等々力WHITE 決勝20:06リバーFCホワイト 閉会式・表彰式20:40 |
||||||||||
(リバーFCホワイト) 準決勝18:48FC JUNTOS BLUE 決勝20:06リバーFCグリーン 閉会式・表彰式20:40 |
||||||||||||||||
4 | 練習試合A | 世田谷区二子玉川緑地運動場少年サッカー場B面 | 中止 | テキサスイレブン | ||||||||||||
5 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 9:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
6 | 月例川崎マラソン | 古市場陸上競技場 | 8:00 | ~ | 9:00 | |||||||||||
練習 | 古市場グリーンフィールド | 9:00 | ~ | 11:00 | ||||||||||||
TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部前期Bグループ | 深谷通信所跡地グラウンド | 中止 | 14:10FC中原 15:50KAZU SC |
||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
27 | 火 | 下平間小5年自然教室→29(木) | ||||||||||||||
31 | 土 | K | 親子サッカー教室 | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | 練習試合H | 下平間小 | 自由が丘SC/東小倉SC | |||||||||||||
3 | 練習試合H | 古川小 | KAZU SC | |||||||||||||
コーチミーティング及び懇親会 | プラウドシティ新川崎パーティールーム | 15:00 | ~ | 18:00 | ||||||||||||
4 | 練習試合H | 古川小 | 8:00 | ~ | 11:00 | 東門前ファイターズ | ||||||||||
5 | 練習 | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
TOP | 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||||
合宿打合せ① | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 10:30 | ~ | 12:00 | スポーツマネジメント(株) | |||||||||||
練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||