| 1月スケジュール | << 12月 | 2月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
| 日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
| 1 | 木祝 | |||||||||||||||
| 2 | 金 | 第17回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||
| 3 | 土 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初蹴り | 古市場多目的広場 | 9:30 | ~ | 13:00 | |||
| 4 | 日 | 5 | 第17回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会幸区予選(予備日) | 古市場多目的広場 | 8:40 | ~ | 16:00 | |||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 5 | 月 | 第27回川崎市少女低学年サッカーフェスティバル申込締切 | ||||||||||||||
| 下平間小/古川小/戸手小学校閉庁日 | ||||||||||||||||
| 7 | 水 | 古川小授業再開 | ||||||||||||||
| 8 | 木 | 下平間小/戸手小授業再開 | ||||||||||||||
| 10 | 土 | K | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 2 | 多摩カップ | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | ~ | 16:00 | |||||||||||
| 練習(体験練習) | ~ | |||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 5 | 練習 | ~ | ||||||||||||||
| 6 | 練習 | ~ | ||||||||||||||
| 女 | 第27回川崎市少女低学年サッカーフェスティバル | 等々力第2サッカー場 | 9:00 | ~ | 16:00 | |||||||||||
| 古川小 | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||||
| 11 | 日 | 2 | 第18回R.F.C Cup 2年生大会 | 古川小 | ~ | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 12 | 月祝 | 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||
| 第27回川崎市少女低学年サッカーフェスティバル | 等々力第2サッカー場 | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||||||||
| TC | セントラル(県TC U-12)トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 20:30 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||||
| 丸子橋第3広場 | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||||
| 17 | 土 | K | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 4 | VOLTカップ(U-10) | ~ | ||||||||||||||
| 練習(体験練習) | ~ | |||||||||||||||
| 5 | 練習 | ~ | ||||||||||||||
| 6 | 練習 | ~ | ||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ | 古市場サッカー場 | ~ | ||||||||||||||
| 戸手小→土曜参観のためグラウンド使用 | ||||||||||||||||
| 18 | 日 | 4 | VOLTカップ(U-10) | ~ | ||||||||||||
| 女 | 第18回籾木杯(U-12 U-10 ガールズ) | 昭和島二丁目公園フットサル場、サッカー場多目的広場 | 9:00 | ~ | 15:45 | (リバーFC女子) 10:00プリティ太田U-10 11:00幸チェリーズU-10 11:30表彰式 |
||||||||||
| (幸チェリーズU-10) 9:30SHガールズU-10 11:00リバーFC女子 11:30表彰式 |
||||||||||||||||
| (幸チェリーズU-12) 12:40SHガールズU-12 14:40プリティ太田U-12 |
||||||||||||||||
| 15:30閉会式 | ||||||||||||||||
| 19 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 19:00 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 24 | 土 | K | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2025決勝トーナメント | 等々力第1サッカー場 | 9:00 | ~ | 11:20 | (3年リバーFC G) 準決勝9:00 決勝/三位決定戦10:20 表彰式/閉会式11:00 |
||||||||||
| 練習(体験練習) | ~ | |||||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 5 | 練習 | ~ | ||||||||||||||
| 6 | 練習 | ~ | ||||||||||||||
| 第257回幸地区少年サッカー連絡協議会 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
| 下平間小開校記念日 | ||||||||||||||||
| 25 | 日 | 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||
| TC | 第23回SAIWAI CUP少年サッカー大会 | 古市場多目的広場 | ~ | (幸SILVER) | ||||||||||||
| (幸NAVY) | ||||||||||||||||
| たまがわリーグ招待4年生選抜チーム冬季交流大会 | 旧玉川高校グラウンド | (幸区U-10TTCメンバー) | ||||||||||||||
| たまがわリーグ招待Girls選抜チーム冬季交流大会 | (幸区女子TTCメンバー) | |||||||||||||||
| 古市場サッカー場 | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||||
| 26 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 19:00 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 31 | 土 | K | 2025年度幸区キッズフェスティバルU6 | 古川小 | ~ | |||||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | ~ | ||||||||||||||
| 5 | 練習 | ~ | ||||||||||||||
| 6 | 練習 | ~ | ||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| TC | 2025年度川崎市TC U-11Match Day第2節 | 等々力補助競技場 | ~ | (幸トレセンU-11) | ||||||||||||
| スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:00 | ~ | 17:30 | ||||||||||||
| 運営委員会 | 17:30 | ~ | 18:00 | |||||||||||||
| スタッフ新年会 | 18:30 | ~ | ||||||||||||||
| 入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
| 練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||