| 1月スケジュール | << 12月 | 2月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
| 日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
| 1 | 木祝 | |||||||||||||||
| 2 | 金 | 第17回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||
| 3 | 土 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初蹴り | 古市場多目的広場 | 9:30 | ~ | 13:00 | 8:00スタッフ集合 9:00集合 |
||
| 4 | 日 | 3 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 9:00 | ~ | 12:00 | |||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 5 | 月 | 第27回川崎市少女低学年サッカーフェスティバル申込締切 | ||||||||||||||
| 下平間小/古川小/戸手小学校閉庁日 | ||||||||||||||||
| 7 | 水 | 古川小授業再開 | ||||||||||||||
| 8 | 木 | 下平間小/戸手小授業再開 | ||||||||||||||
| 10 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 2 | 第15回(R7年度)多摩Jr.SC杯少年サッカー大会2年生(U-8)の部 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | ~ | 15:30 | (リーグB) 9:15KAZU SC 10:15多摩Jr.W 11:15宮前平二葉SC 12:15久本SC |
||||||||||
| (1位・2位) 順位決定トーナメント13:15/13:40 3位決定戦14:05 決勝14:30 |
||||||||||||||||
| (3~5位) 順位決定トーナメント12:50/13:15 9位決定戦13:40 7位決定戦14:05 5位決定戦14:30 |
||||||||||||||||
| 閉会式15:10 | ||||||||||||||||
| 3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2025決勝トーナメント | 北見方少年サッカー場(A) | 9:00 | ~ | 11:40 | (3年リバーFC G) 準々決勝11:00東小倉SC Y |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合H | 古川小 | 8:00 | ~ | 12:00 | セリエFC/新町ジュニアーズSC | ||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 12:30 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 6 | 練習試合A | 古市場サッカー場 | 8:00 | ~ | 12:00 | 東小倉SC | ||||||||||
| 練習 | 古川小 | 13:30 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 女 | 第27回川崎市少女低学年サッカーフェスティバル | 等々力第2サッカー場 | 9:00 | ~ | 16:00 | 8:30受付開始 | ||||||||||
| 3年生スタッフミーティング | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:00 | ~ | |||||||||||||
| 11 | 日 | K | 練習試合H | 戸手小 | 13:30 | ~ | 15:23 | 野川キッカーズFC | ||||||||
| 2 | 第18回R.F.C Cup 2年生大会プレミアリーグ | 古川小 | 8:30 | ~ | 12:00 | (リバーFCリニアモーターカー) 8:50黒滝SCホワイト 9:50磯子SC-A 10:30元石川SCライジング 11:10自由が丘SCウィンズ 11:50表彰式 |
||||||||||
| 第18回R.F.C Cup 2年生大会プリンスリーグ | 12:30 | ~ | 16:00 | (リバーFCはやぶさ) 12:50黒滝SCグリーン 13:50磯子SC-B 14:30元石川SCグロース 15:10自由が丘SCエヴァー 15:50表彰式 |
||||||||||||
| 3 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期1部Aグループ | 丸子橋第2広場B | 8:35 | ~ | 12:00 | (3年リバーFC A) 8:35太尾FC A FM9:55宮崎サンキッズ、FC A |
||||||||||
| 黒滝ニューイヤーカップ | 黒滝幼稚園 | 13:30 | ~ | 19:00 | (Aブロック) 13:30横浜ジュニオールSC 15:50I.Oキッカーズ |
|||||||||||
| 3位戦17:00 2位戦17:35 1位戦18:10 閉会式18:50 |
||||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 12 | 月祝 | 2 | 練習試合H | 丸子橋第3広場C | 8:50 | ~ | 11:55 | プルチーニFC | ||||||||
| 5 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Dブロック | 丸子橋第3広場B | 9:00 | ~ | 11:35 | 9:00横浜かもめSC 10:10品濃ウイングス FM10:40横浜かもめSC FM11:00品濃ウイングス |
||||||||||
| 6 | 練習試合H | 丸子橋第3広場A | 8:00 | ~ | 12:00 | 多摩ジュニアSC | ||||||||||
| 塚越中練習体験会 | 塚越中 | 13:30 | ~ | 16:00 | (塚越中学校サッカー部) | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 第27回川崎市少女低学年サッカーフェスティバル | 等々力第2サッカー場 | 9:00 | ~ | 16:00 | 8:30受付開始 | |||||||||||
| TC | セントラル(県TC U-12)トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 20:30 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||||
| 16 | 金 | 幸区強化会議 | セリエハウス | 19:00 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||
| 17 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| キッズ新年会 | ミレナリータワーズ コミュニティルーム | 14:30 | ~ | 17:30 | ||||||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期1部Aグループ | 丸子橋第3広場A | 12:05 | ~ | 16:00 | (3年リバーFC A) FM13:25宮崎サンキッズ |
||||||||||
| 丸子橋第3広場B | 8:40 | ~ | 16:00 | (3年リバーFC
A) 14:45FCテスティーゴ川崎A |
||||||||||||
| 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期2部Bグループ | (3年リバーFC B) 8:40富士見台FC 10:00仲六キッズ 12:05高津FC B (会場担当8:40~11:55) |
|||||||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 14:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | VOLT CUP予選リーグU-10 | あおのサッカーパークNo.1 | 10:00 | ~ | 16:45 | (Aリーグ) 10:00大森FC Green 11:30シルクロードSC Navy 13:00リラーシオFC 14:30/15:15/16:00TRM |
||||||||||
| 5 | GENESIS LEAGUE 2025 2部Aグループ後期リーグ | 丸子橋第3広場C | 9:00 | ~ | 15:45 | FM9:40富士見台FC 11:40野川キッカーズFC (会場担当9:00~12:15) |
||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 14:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ高学年の部 | 古市場サッカー場 | 12:40 | ~ | 16:00 | 13:30FC JETS | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 第44回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部>決勝トーナメント | 東扇島東公園多目的広場 | 10:00 | ~ | 11:20 | (幸チェリーズ) 三位決定戦10:00さぎぬまスワンズ |
|||||||||||
| 第13回幸区市民活動交流イベント はぴ☆フェスさいわい |
幸市民館 | 10:30 | ~ | 15:00 | ||||||||||||
| 第17回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会決勝トーナメント会場担当 | 古市場多目的広場 | 10:00 | ~ | 14:00 | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | |||||||||||
| 戸手小→土曜参観のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
| 18 | 日 | 1 | 練習試合H | 戸手小 | 13:30 | ~ | 15:40 | 四谷FC/平間FC | ||||||||
| 2 | 練習試合A | 丸子橋第1広場 | 8:00 | ~ | 12:00 | 川崎ウイングスFC/大和南FC | ||||||||||
| 4 | VOLT CUP順位決定戦U-10 | あおのサッカーパークNo.1 | 9:00 | ~ | 14:45 | (Aトーナメント) 1回戦9:45 準決勝/敗者戦11:15 1位/3位/5位/7位決定戦12:45 |
||||||||||
| (Bトーナメント) 1回戦9:45 準決勝/敗者戦11:15 1位/3位/5位/7位決定戦12:45 |
||||||||||||||||
| TRM13:30/14:15 閉会式14:30 |
||||||||||||||||
| 5 | 練習試合A | 西長沢公園多目的広場 | 8:00 | ~ | 12:00 | AC等々力 | ||||||||||
| 女 | 第18回籾木杯(U-12 U-10 ガールズ) | 昭和島二丁目公園フットサル場、サッカー場多目的広場 | 9:00 | ~ | 15:45 | (リバーFC女子) 10:00プリティ太田U-10 11:00幸チェリーズU-10 11:30表彰式 |
||||||||||
| (幸チェリーズU-10) 9:30SHガールズU-10 11:00リバーFC女子 11:30表彰式 |
||||||||||||||||
| (幸チェリーズU-12) 12:40SHガールズU-12 14:40プリティ太田U-12 |
||||||||||||||||
| 15:30閉会式 | ||||||||||||||||
| 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場多目的広場 | 13:10 | ~ | 15:50 | *リバーFCは不参加 | |||||||||||
| 19 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 19:00 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 24 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-7大会 Premier Tournament | 丸子橋第3広場A | 8:45 | ~ | 15:45 | 1回戦9:15宮前平二葉SC R 準々決勝10:45横浜すみれSC P |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会 後期Aリーグ |
丸子橋第3広場B | 8:30 | ~ | 12:00 | FM9:05FCレガーレ 9:45MITA SC FM10:55さぎぬまSC G |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 14:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2025決勝トーナメント | 等々力第1サッカー場 | 9:00 | ~ | 11:20 | (3年リバーFC G) 準決勝9:00さぎぬまSC G 三位決定戦10:20FC中原ブルー 表彰式/閉会式11:00 |
||||||||||
| 第42回駒林杯3年生サッカー大会 | 三ッ池公園多目的広場 | 9:20 | ~ | 13:00 | (Aブロック) 9:20黒滝SC 9:56KAZU SC 10:32EMSC |
|||||||||||
| (上位トーナメント) 準決勝11:33 決勝/3位決定戦12:09 |
||||||||||||||||
| (下位トーナメント) 準決勝11:15 決勝/3位決定戦11:51 |
||||||||||||||||
| 表彰式12:45 | ||||||||||||||||
| 練習(体験練習) | 古川小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | 駒林友好杯サッカー大会4年生大会 | 三ッ池公園多目的広場 | 13:00 | ~ | 15:55 | (Aブロック) 13:00磯子SC 13:25駒林SC-G |
||||||||||
| 3位戦/2位戦14:20 1位戦15:00 閉会式15:40 |
||||||||||||||||
| 5 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Dブロック | 鎌倉市玉縄小 | 13:30 | ~ | 16:05 | 13:30湘南ルベントSC-A FM14:30湘南ルベントSC-B |
||||||||||
| 6 | 第40回ミキスポーツ杯少年サッカー大会 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | ~ | 16:15 | (Bブロック) 9:25ミキFC 10:15野川キッカーズFC、 |
||||||||||
| フレンドリー11:30/12:00 決勝トーナメント1回戦12:30/13:10 準決勝14:15 決勝/3位決定戦15:20 表彰式・閉会式16:00 |
||||||||||||||||
| 第257回幸地区少年サッカー連絡協議会 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
| 戸手小→太陽光パネル設置工事のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
| 下平間小開校記念日 | ||||||||||||||||
| 25 | 日 | K | 練習試合A | 高津支援学校 | 9:30 | ~ | 12:00 | 宮前平二葉SC | ||||||||
| 2 | 練習試合H | 戸手小 | 13:30 | ~ | 15:45 | FCジェッツ | ||||||||||
| 3 | 練習試合H | 古市場サッカー場B | 8:20 | ~ | 11:53 | 横浜SCつばさ | ||||||||||
| 4 | 練習試合H | 古市場サッカー場A | 8:00 | ~ | 12:00 | 久本SC/東門前ファイターズ | ||||||||||
| 5 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Dブロック | 秦野市本町小 | 13:00 | ~ | 16:55 | 14:30秦野本町SS 16:00さぎぬまSC |
||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| TC | 第23回SAIWAI CUP少年サッカー大会 | 古市場多目的広場 | 9:00 | ~ | 16:00 | (幸WHITER:Aブロック) 9:00川崎区TC 11:40宮前区TC |
||||||||||
| 5位決定戦13:00 3位決定戦13:50 決勝14:40 閉会式15:40 |
||||||||||||||||
| (幸NAVY:Bブロック) 9:40中原区TC 12:20TTC |
||||||||||||||||
| 5位決定戦13:00 3位決定戦13:50 決勝14:40 閉会式15:40 |
||||||||||||||||
| たまがわリーグ招待Girls選抜チーム冬季交流大会 | 旧玉川高校グラウンド | 8:50 | ~ | 13:30 | (幸チェリーズ) 8:50TTC-青 10:20TTC-黄 12:25野川キッカーズFC 13:25表彰式 |
|||||||||||
| 26 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 19:00 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 31 | 土 | K | 2025年度幸区キッズフェスティバルU6 | 古川小 | 9:30 | ~ | 12:13 | (リバーFCさくら) 9:30FCジェッツサンダー 9:42FCジェッツファイヤー 9:54東小倉SCホワイト 10:06FCバモスWM 10:18下河原NSC |
||||||||
| 10:45ママさんPK | ||||||||||||||||
| 11:42リバーFCつばさ 11:54東小倉SCイエロー 12:06FCジュントスヒーローズ |
||||||||||||||||
| (リバーFCつばさ) 9:30下河原NSC 9:54FCジェッツファイヤー 10:06東小倉SCイエロー 10:18FCジュントスヒーローズ |
||||||||||||||||
| 10:45ママさんPK | ||||||||||||||||
| 11:30FCジェッツサンダー 11:42リバーFCさくら 11:54東小倉SCホワイト 12:06FCバモスWM |
||||||||||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 5 | 練習 | |||||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| TC | 2025年度川崎市TC U-11Match Day第2節 | 等々力第1サッカー場 | 8:20 | ~ | 11:50 | (幸トレセンU-11:Aグループ) 8:20高津区トレセン 9:30多摩区トレセン 10:40川崎フロンターレU-11 |
||||||||||
| スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:00 | ~ | 17:30 | ||||||||||||
| 運営委員会 | 17:30 | ~ | 18:00 | |||||||||||||
| スタッフ新年会 | 割烹船勢 | 18:30 | ~ | |||||||||||||
| 入部受付(15:00~15:30) | ||||||||||||||||
| 練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||