| 3月スケジュール | << 2月 | 4月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
| 日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
| 1 | 日 | 1 | 川崎みらいライオンズクラブ2025年度ライオンズクラブカップ1年生大会順位決定戦 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:05 | ~ | 16:00 | (プレミアリーグ) 9:35/10:35/11:35/13:15/14:15/15:15 |
||||||||
| (プリンスリーグ) 9:35/10:35/11:35/13:15/14:15/15:15 |
||||||||||||||||
| (チャレンジリーグ) 9:05/10:05/11:05/12:45/13:45/14:45 |
||||||||||||||||
| (エンジョイリーグ) 9:05/10:05/11:05/12:45/13:45/14:45 |
||||||||||||||||
| チーム対抗保護者(ママ)PK対決!! 12:00 |
||||||||||||||||
| 閉会式15:50 | ||||||||||||||||
| 6 | 第40回銚子カップU12大会 | 銚子市豊里台多目的スポーツ広場 | 8:30 | ~ | 15:45 | (Cブロック) 9:15銚子SSS 12:15FCライズ |
||||||||||
| (決勝トーナメント) 準決勝14:00 決勝/3位決定戦15:10 |
||||||||||||||||
| (下位トーナメント) 2位戦13:00 3位戦13:30 決勝戦14:40 |
||||||||||||||||
| 女 | 第6回成瀬エンジェルスU-10招待大会 | 伊勢原市成瀬小 | 9:00 | ~ | 15:15 | (Aリーグ:リバーFC女子) 10:20鶴牧レジーナ 11:40西鶴間SCレディース |
||||||||||
| 5位決定戦13:00 3位決定戦13:40 優勝決定戦14:20 閉会式15:00 |
||||||||||||||||
| 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | ||||||||||||
| 2 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 19:00 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 7 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| River Cup U-10 2025 | ミンションやまざきグラウンド1A | 12:30 | ~ | 16:50 | (リバーFCホワイト) 14:45テキサスイレブン 16:15あざみ野FC |
|||||||||||
| 4 | (リバーFCグリーン) 12:30横浜すみれSC 14:00津田山FC 15:30さぎぬまSC |
|||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 第15回ガールズエイトジャパン御殿場大会予選リーグ | 時之栖裾野グラウンドE1-1 | 10:00 | ~ | 16:35 | (幸チェリーズ:Bブロック) 10:40駒林レディース 13:20狭山女子FC B 15:20千葉ポニータグリーン |
||||||||||
| TC | 第42回多摩市招待少年少女サッカー大会予選リーグ | 多摩市旧中央図書館グラウンド | 10:00 | ~ | 20:00 | (川崎市TC U-12:Bブロック) 11:00仙台市選抜 12:00町田セレクト 14:00日野選抜 |
||||||||||
| 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ表彰式・閉会式 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 17:10 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
| スタッフ会議 | 17:30 | ~ | 18:15 | |||||||||||||
| 運営委員会 | 18:15 | ~ | 19:00 | |||||||||||||
| JFA U-12サッカーリーグ2026 TOPリーグ抽選会・代表者会議 | かながわ県民センター | 19:00 | ~ | 第33回川崎市春季少女サッカー大会抽選会(オンライン) | ||||||||||||
| 斎藤旗争奪第48回川崎市春季少年サッカー大会抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
| 第33回かわしん杯ジュニアサッカー大会抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
| 第33回川崎市春季少女サッカー大会抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
| 8 | 日 | 2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会表彰式 | 丸子橋第3広場 | 11:00 | ~ | 12:30 | 11:00開会のあいさつ 11:10表彰品授与 12:00来賓及びスポンサー様からの挨拶 |
||||||||
| 2026年度GENESIS LEAGUE U-9大会前期1部リーグ | 丸子橋第3広場B | 13:10 | ~ | 15:55 | 13:50MITA SC 14:40百合丘こどもSC |
|||||||||||
| 3 | River Cup U-10 2025 | ミンションやまざきグラウンド1A | 9:00 | ~ | 15:30 | (リバーFCホワイト) 9:45津田山FC 11:15リバーFCグリーン 12:45横浜すみれSC 14:10さぎぬまSC 14:55閉会式・表彰式 |
||||||||||
| 4 | (リバーFCグリーン) 9:00テキサスイレブン 11:15リバーFCホワイト 13:25あざみ野FC 14:55閉会式・表彰式 |
|||||||||||||||
| 6 | 第24回自由が丘カップ | 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 | 10:00 | ~ | 15:45 | (Bグループ) 10:00自由が丘SCエヴァー 10:40開会式 10:55MITA SC 12:20なかまちFC |
||||||||||
| 5位決定戦/7位決定戦14:05 優勝決定戦/3位決定戦14:45 15:25表彰式 |
||||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 第15回ガールズエイトジャパン御殿場大会順位別トーナメント | 時之栖裾野グラウンド | 9:00 | ~ | 14:55 | ||||||||||||
| TC | 第42回多摩市招待少年少女サッカー大会決勝トーナメント | 南豊ヶ丘フィールド | 9:30 | ~ | 12:15 | (川崎市TC U-12) 準々決勝9:30/10:20 11:30敗者戦 |
||||||||||
| 多摩市宝野公園球技場 | ||||||||||||||||
| 多摩市陸上競技場 | 12:00 | ~ | 16:15 | 準決勝12:00/13:00 3位決定戦14:00 決勝戦15:00 閉会式16:00 |
||||||||||||
| 南豊ヶ丘フィールド | 12:30 | ~ | 16:15 | (3位トーナメント) 1回戦13:20 敗者戦14:20 決勝戦15:10 閉会式16:00 |
||||||||||||
| 多摩市宝野公園球技場 | (4位トーナメント) 1回戦13:20 敗者戦14:20 決勝戦15:10 閉会式16:00 |
|||||||||||||||
| 第10回宮前区少年少女サッカー大会 | 北見方少年サッカー場 | 9:00 | ~ | 15:00 | (幸トレセンU-11:グループA) 9:00多摩区 10:20川崎区 11:40宮前区A |
|||||||||||
| 5位決定戦/7位決定戦13:20 優勝決定戦/3位決定戦14:10 表彰式14:50 |
||||||||||||||||
| 9 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| セントラル(県TC U-12)トレーニング | 19:00 | ~ | (セントラル(県TC U-12)) | |||||||||||||
| 14 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 第18回R.F.C Cup 1年生大会 | 古川小 | 8:45 | ~ | 16:45 | 8:45自由が丘SC 10:45平間FC 11:45チーム対抗保護者PK対決 13:05藤沢FC 14:35シルクロードSC 15:35太尾FC 16:35閉会式 |
||||||||||
| 2 | 練習試合H | 丸子橋第3広場C | 8:30 | ~ | 11:45 | ミキFC/新城SC | ||||||||||
| ~COPA PIVOTE~第2回FCREYS9フットサルチャンピオン大会(U8) | 海老名市北部公園体育館体育室 | 12:05 | ~ | 15:15 | 12:05開会式 12:50鑓水SC 13:00FCシリウス 13:20FCREYS9 14:00深見SCホワイト 14:40深見SCブルー 15:00表彰式 |
|||||||||||
| 3 | 練習試合H | 丸子橋第3広場B | 8:40 | ~ | 11:41 | GHU | ||||||||||
| 4 | 練習試合H | 丸子橋第3広場A | 8:00 | ~ | 12:00 | 新城SC/ミキFC | ||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
| 5 | 練習 | |||||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 幸区3種4種交流会 | 塚越中 | 9:00 | ~ | 12:00 | ||||||||||||
| 15 | 日 | 1 | 練習試合A | 大和市上和田小 | 14:30 | ~ | 16:30 | 大和南FC | ||||||||
| 2 | U8地域交流戦(午前の部) | こどもの国少年サッカー場 | 10:30 | ~ | 12:45 | (リバーFCグリーン) 10:30元石川SC R 10:54ELANユナイテッド 11:18かじがやFC R 11:47久本SC Y 12:11FC JETS R 12:35全体挨拶 |
||||||||||
| U8地域交流戦(午後の部) | 13:30 | ~ | 15:45 | (リバーFCホワイト) 13:30元石川SC G 13:54馬三SC 14:18かじがやFC W 14:47久本SC B 15:11FC JETS W 15:35全体挨拶 |
||||||||||||
| 3 | 横浜寿ライオンズクラブ少年少女サッカー大会U9 | フットボールパーク川崎溝の口(南武朝鮮初級学校グラウンド) | 9:00 | ~ | 12:20 | (グループB) 9:00開会式 9:15藤の木サッカークラブ 10:03アンフィニ大井FC 10:35南武朝鮮初級学校 |
||||||||||
| 5位決定戦/7位決定戦10:51 決勝/3位決定戦11:07 表彰式12:00 閉会式12:10 |
||||||||||||||||
| 4 | GENESIS LEAGUE 2026 2部Bグループ前期 | 丸子橋第1広場A | 8:40 | ~ | 11:55 | 8:40百合丘こどもSC 10:40東門前ファイターズ |
||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 2025年度第32回太尾FC卒業記念杯 | 太尾公園 | 8:00 | ~ | 17:00 | (Bブロック:リバーFC 1st) 9:45宮前平二葉SC A FM10:30かながわクラブ 11:45黒滝SC 1st 12:30大豆戸FC 1st |
||||||||||
| (Bブロック:リバーFC 2nd) 9:30宮前平二葉SC B FM10:15一本松SC 11:30黒滝SC 2nd 12:45大豆戸FC 2nd |
||||||||||||||||
| (5位~8位トーナメント) 準決勝14:10/14:45 3位決定戦15:20 決勝戦15:55 |
||||||||||||||||
| 太尾小 | (1位~4位トーナメント) 準決勝14:20/14:55 3位決定戦15:30 決勝戦16:05 |
|||||||||||||||
| 閉会式16:45 | ||||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 16 | 月 | TC | 川崎市TC U-12トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||
| セントラル(県TC U-12)トレーニング | 19:00 | ~ | (セントラル(県TC U-12)) | |||||||||||||
| 19 | 木 | 下平間小/古川小/戸手小卒業式 | ||||||||||||||
| 20 | 金祝 | 3 | U9 BAUM Jr.FUTSAL CUP | PARQUE DEPORTIVO BAUM | 13:40 | ~ | 16:26 | (Aグループ:リバーFC Forte) 14:04ミツイスポーツ 14:28川崎中央キッカーズ |
||||||||
| (Bグループ:リバーFC
Shadow) 13:40サギヌマユナイテッド 14:28FC CLIO Red |
||||||||||||||||
| (上位トーナメント) 1回戦14:55 準決勝15:19 3位決定戦/5位決定戦15:43 決勝16:07 |
||||||||||||||||
| (下位リーグ) 14:55/15:19/15:43 |
||||||||||||||||
| 5 | R.F.C 6年生卒業記念交流試合 | 古市場多目的広場 | 8:30 | ~ | 15:35 | (Aグループ:リバーFCホワイト) 9:10鷹・シェルズ 9:55銚子リゲルFC 11:25下河原NSC |
||||||||||
| 6 | (Bグループ) 8:30新町ジュニアーズSC 9:55大三SC 12:05新城SC |
|||||||||||||||
| 5 | 古市場陸上競技場内グラウンド | (下位トーナメント) 準決勝13:00 決勝/3位決定戦13:40 |
||||||||||||||
| 6 | (上位トーナメント) 準決勝13:40 決勝/3位決定戦15:00 |
|||||||||||||||
| 女 | 第18回ふれあいなでしこカップ | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 13:25 | (リバーFC女子:U-10) 9:00幸ブロッサ 10:20大沢FCフラワー |
||||||||||
| (幸ブロッサ:U-10) 9:00リバーFC女子 11:40大沢FCフラワー |
||||||||||||||||
| (幸チェリーズ:U-12) 9:40野川キッカーズFCエルマーナ 12:20大沢FCフラワー |
||||||||||||||||
| 表彰式・閉会式13:10 | ||||||||||||||||
| TC | たまがわリーグ招待5年生選抜チーム冬季交流大会 | 旧玉川高校グラウンド | 9:00 | ~ | 14:50 | (幸トレセン U-11) 9:50エルフシュリット 10:50TTC黄 13:45TTC赤 14:35表彰式 |
||||||||||
| 2026年度川崎市サッカー協会登録および登録料振込締切 | ||||||||||||||||
| 斎藤旗争奪第48回川崎市春季少年サッカー大会エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||||
| 第33回川崎市春季少女サッカー大会エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||||
| 21 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 15:50 | 14:50~15:50 GOOD LUCK 3年生 | ||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 14:50~15:50 GOOD LUCK 3年生 | ||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | 14:50~15:50 GOOD LUCK 3年生 | ||||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:00 | |||||||||||
| 5 | 練習 | |||||||||||||||
| 6 | お別れサッカー | 戸手小 | 12:30 | ~ | 13:00 | 12:30~13:00 6年vsキッズ | ||||||||||
| 下平間小 | 13:15 | ~ | 14:45 | 13:15~13:45 6年vs1年 13:45~14:15 6年vs2年 14:15~14:45 6年vs3年 |
||||||||||||
| 古川小 | 15:00 | ~ | 17:00 | 15:00~15:30 6年vs4年 15:30~16:00 6年vs5年 16:00~17:00 6年vsコーチ |
||||||||||||
| 6年生を送る会 | 東電会館 | 18:15 | ~ | 20:30 | 関係コーチングスタッフ/事務局/6年生保護者 18時集合 |
|||||||||||
| TC | 2026年度川崎市少女トレセン選考会 | 等々力第2サッカー場 | 9:00 | ~ | 12:00 | 集合8:30 受付・説明8:30~9:00頃 |
||||||||||
| 入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
| 22 | 日 | 1 | 2026年度GENESIS LEAGUE U-8大会前期Aリーグ | 西長沢公園多目的広場B | 12:40 | ~ | 15:50 | 13:20高津FC 14:45あざみ野FC |
||||||||
| 2 | 練習試合A | エフスタジオフットボールフィールド | 8:00 | ~ | 10:00 | ELANユナイテッド | ||||||||||
| 4 | 2025年度元石川招待杯(U-10大会) | 横浜市新石川小 | 9:40 | ~ | 16:30 | (Bブロック) 11:40和田ブルドッグSC 10:20元石川SC-B |
||||||||||
| お菓子争奪チーム対抗PK大会13:40 5位決定戦14:10 3位決定戦14:50 決勝15:30 表彰式16:20 |
||||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 25 | 水 | 下平間小/古川小/戸手小修了式・離退任式 | ||||||||||||||
| 28 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 9:00 | ~ | 12:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 12:00 | ~ | 14:00 | ||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 15:00 | |||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 15:00 | |||||||||||
| 5 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| リバーFC指導者実技講習会 | 下平間小 | 13:00 | ~ | (佐藤コーチ) 13:15~低学年指導実践 テーマ「コーディネーショントレーニング」 W-up、Tr.1、Tr.2、Tr.3 |
||||||||||||
| 古川小 | 12:00 | ~ | (津田コーチ) 12:30~高学年指導実践 テーマ「ゴールを目指す」 W-up、Tr.1、Tr.2、Game |
|||||||||||||
| 14:00 | ~ | (藤原コーチ) 14:00~高学年指導実践 デモンストレーション 指導実践振り返り |
||||||||||||||
| 古川小新校舎2階多目的ルーム | 15:00 | ~ | (佐藤コーチ) 15:15~指導者としての心掛け |
|||||||||||||
| 15:30 | ~ | (藤原コーチ) 15:30~講義 テーマ「セーフガーディング」 質疑応答 |
||||||||||||||
| 講師:藤原 隆詞(JFA公認A級コーチジェネラルライセンス/47FAコーチエデュケーションチューター/川崎フロンターレ地域担当コーチ兼スクールアドバイザー/4種川崎市TCコーチ/4種神奈川県TCコーチ) | ||||||||||||||||
| スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:10 | ~ | |||||||||||||
| 事務局・学年長打合せ | 古川小新校舎2階支援学級教室 | *新旧事務局・学年長 | ||||||||||||||
| 令和7年度R.F.C.総会 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 18:00 | ~ | |||||||||||||
| 2026年度川崎市サッカー協会第4種委員会春季代表者会議 | web会議 | 18:30 | ~ | 受付18:00~ | ||||||||||||
| 第259回幸地区少年サッカー連絡協議会 | オンライン | 19:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
| スタッフ懇親会 | 味楽 | 20:00 | ~ | |||||||||||||
| 29 | 日 | 女 | なでしこリーグ1部観戦 | 保土ケ谷公園サッカー場 | 12:00 | ~ | 14:00 | 第3節日体大SMG横浜vsASハリマアルビオン | ||||||||
| 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | ||||||||||||
| 練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||