| 11月スケジュール | << 10月 | 12月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
| 日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
| 1 | 日 | 3 | そよら湘南茅ケ崎店杯U9小学3年生大会 | 岡崎慎司フットサルフィールド | 9:25 | ~ | 14:15 | 開会式9:25 | ||||||||
| (Bグループ) 崇善FCブルー 南戸塚SC |
||||||||||||||||
| 優勝決定戦13:30ブラックジャガーズ 閉会式14:00 |
||||||||||||||||
| 5 | 第18回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会幸区予選 | 古市場多目的広場 | 9:00 | ~ | 12:20 | (5年リバーFCグリーン:Bブロック) 9:00セリエFC 10:20FC JETS |
||||||||||
| TOP | JFA第50回全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会 | 綾瀬スポーツ公園多目的広場B | 9:30 | ~ | 16:10 | (第6ブロック) 2回戦12:00リベルボーラFC |
||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 第19回籾木杯(U-12 U-10ガールズ) | 昭和島二丁目公園フットサル場、サッカー場 多目的広場(人工芝) | 9:00 | ~ | 15:20 | (リバーFCクローバー:U-12の部) 12:40SHガールズ 14:40プリティ太田 |
|||||||||||
| (幸ブロッサ:U-10の部) 9:00東加平キッカーズ女子 10:30SHガールズ |
||||||||||||||||
| (幸チェリーズ:U-12の部) 12:00東加平キッカーズ女子 14:00SHガールズ |
||||||||||||||||
| 2 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 3 | 火祝 | 3 | 2026年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期2部リーグ | 宇奈根少年サッカー場 | 8:40 | ~ | 16:00 | FM12:00富士見台FC 13:25TNFC 15:25トセリアFC横浜 (12:45~16:00会場当番) |
||||||||
| 女 | 白鵬女子高等学校サッカー部合同練習会 | 白鵬女子高等学校グラウンド | 9:00 | ~ | 11:00 | (リバーFCクローバー) | ||||||||||
| 4 | 水 | 4 | 練習 | 古川小体育館 | 19:00 | ~ | 21:00 | |||||||||
| 5 | 練習 | 17:00 | ~ | 19:00 | ||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 練習 | (リバーFCクローバー) | ||||||||||||||
| 5 | 木 | 5 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 19:00 | |||||||||
| 7 | 土 | K | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
| 古川小 | 14:30 | ~ | 16:30 | |||||||||||||
| 4 | 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 8:40 | ~ | 16:00 | (4年リバーFCホワイト) 10:40FC JUNTOSホワイト 13:20東小倉SCホワイト 15:20幸チェリーズ |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 5 | 駒林友好杯サッカー大会5年生大会 | 大黒ふ頭中央公園運動広場 | 中止 | (Aブロック) 10:00FC中原 14:20駒林SC |
||||||||||||
| 5位決定戦14:05 3位決定戦14:45 決勝戦15:25 閉会式16:05 |
||||||||||||||||
| 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 8:40 | ~ | 16:00 | (リバーFCクローバー) 9:20ACラゾーレ 12:00幸チェリーズブロッサ 14:00東小倉SCイエロー |
||||||||||
| フリーマーケット | 古川小ピロティ | ~ | ||||||||||||||
| 8 | 日 | K | 1 | 2026年度GENESIS LEAGUE U-7大会A組 | 丸子橋第1広場A | ~ | 13:10新城SC | |||||||||
| 丸子橋第1広場C | ~ | 14:20久本SC 15:30Mizonokuchi FC |
||||||||||||||
| 2 | 練習試合A | 麻生水処理センター「ふれあいの丘」 | 8:00 | ~ | 11:45 | F.F.ヴィゴーレ | ||||||||||
| 3 | 2026年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期2部リーグ | 丸子橋第3広場C | 8:40 | ~ | 11:55 | 9:20SC 10:40百合丘こどもSC |
||||||||||
| 4 | TOBIGERI FESTIVAL U-10 CATEGORY | 東京大学検見川総合運動場 | 9:00 | ~ | 15:25 | (B GROUP) 9:00MITA SC 10:30FC深川レインボーズ② 12:00F.C.レガフィーダ |
||||||||||
| 13:30決勝戦/3位決定戦/5位決定戦/7位決定戦 | ||||||||||||||||
| 6 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 第19回籾木杯(U-12 U-10ガールズ) | 昭和島二丁目公園フットサル場、サッカー場 多目的広場(人工芝) | 9:00 | ~ | 15:45 | (リバーFCクローバー:U-12の部) 12:40幸チェリーズ 14:00東加平キッカーズ女子 15:30表彰式 |
|||||||||||
| (幸ブロッサ:U-10の部) 9:30南稜FCガールズ 11:00プリティ太田 11:30閉会式 |
||||||||||||||||
| (幸チェリーズ:U-12の部) 12:40リバーFCクローバー 14:40プリティ太田 15:30表彰式 |
||||||||||||||||
| 9 | 月 | TC | セントラル(県TC U-12)トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 20:30 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||
| 川崎市レベルアップスクール2026 | 等々力第1サッカー場 | 16:30 | ~ | 17:50 | 【FPコース】 受付16:10 |
|||||||||||
| 11 | 水 | 4 | 練習 | 古川小体育館 | 19:00 | ~ | 21:00 | |||||||||
| 5 | 練習 | 17:00 | ~ | 19:00 | ||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 練習 | (リバーFCクローバー) | ||||||||||||||
| 12 | 木 | 5 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 19:00 | |||||||||
| 川崎市レベルアップスクール2026 | 等々力第1サッカー場 | 16:30 | ~ | 17:50 | 【GPコース】 受付16:10 |
|||||||||||
| 14 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小 | 8:00 | ~ | 10:30 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| K | 1 | お楽しみ会 | クレストプライムレジデンスパーティールーム | 17:00 | ~ | 20:00 | ||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 古川小 | 8:00 | ~ | 10:30 | |||||||||||
| 練習試合A | 赤田東公園多目的広場 | 13:10 | ~ | 17:30 | 元石川SAC | |||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 4 | 2026年度GENESIS LEAGUE U-10大会後期1部リーグ | 西長沢公園第1多目的広場 | 8:30 | ~ | 12:25 | FM8:30宮崎サンキッズ 9:50FCジュントスB |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 10:30 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 練習試合A | 昭和島二丁目公園多目的広場 | 13:30 | ~ | 16:30 | 大三SC | |||||||||||
| 6 | 練習 | 古川小 | 10:30 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||||
| 古川小→御幸地区防災訓練準備のためグラウンド使用~13:00 | ||||||||||||||||
| 15 | 日 | 3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2026 | 中瀬サッカー広場 | 9:00 | ~ | 15:00 | (11ブロック) 9:40Jr.チャンプSC 11:40Mizonokuchi FC B |
||||||||
| 5 | 練習試合H | 上平間サッカー場A | 8:00 | ~ | 10:00 | (5年リバーFCホワイト) ミッキーSC A |
||||||||||
| 上平間サッカー場B | (5年リバーFCグリーン) ミッキーSC B |
|||||||||||||||
| 6 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| TC | 幸トレセンU-11練習会 | さいわいふるさと公園多目的広場 | 13:00 | ~ | 16:00 | (幸トレセンU-11) | ||||||||||
| 幸トレセンU-12練習会 | 古市場多目的広場 | 9:00 | ~ | 12:00 | (幸トレセンU-12) | |||||||||||
| かわさき多摩川マラソン2026 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu/多摩沿線道路/多摩川河川敷マラソンコース | 9:00 | ~ | 13:30 | ||||||||||||
| 16 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 18 | 水 | 4 | 練習 | 古川小体育館 | 19:00 | ~ | 21:00 | |||||||||
| 5 | 練習 | 17:00 | ~ | 19:00 | ||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 練習 | (リバーFCクローバー) | ||||||||||||||
| 19 | 木 | 5 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 19:00 | |||||||||
| 20 | 金 | かわさき子ども権利の日 | ||||||||||||||
| 21 | 土 | K | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
| 古川小 | 14:30 | ~ | 16:30 | |||||||||||||
| 4 | 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 9:00 | ~ | 13:00 | (4年リバーFCグリーン) 9:00FC JUNTOSホワイト 11:00FC JETS 11:40リバーFCホワイト FM12:20FC JUNTOSブルー |
||||||||||
| (4年リバーFCホワイト) 9:40FC JETS 11:40リバーFCグリーン |
||||||||||||||||
| 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 第18回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会幸区予選 | 古市場多目的広場 | 13:00 | ~ | 16:20 | (5年リバーFCグリーン:Bブロック) 13:40東小倉SCイエロー 15:40FC JUNTOSホワイト |
|||||||||||
| 6 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||||
| 第265回幸地区少年サッカー連絡協議会 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
| 22 | 日 | 1 | 2 | 練習試合H | 丸子橋第3広場C | 8:00 | ~ | 12:00 | ||||||||
| 2 | 2026年度GENESIS LEAGUE U-8大会後期Aリーグ | 丸子橋第1広場A | 8:30 | ~ | 11:55 | 9:40東小倉SC Y 11:25東住吉SC |
||||||||||
| 3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2026 | 中瀬サッカー広場 | 9:00 | ~ | 15:00 | (11ブロック) 9:40川中島SC |
||||||||||
| 4 | 第32回成瀬招待4年生サッカー大会1日目 | 伊勢原市緑台小 | 9:00 | ~ | 15:15 | 9:00成瀬SC 10:15FCグランツ梅田 11:30さぎぬまSC 13:10足柄FC 14:50原FC |
||||||||||
| 練習試合A | Anker フロンタウン生田 | 8:20 | ~ | 11:40 | 8:20スポーカル六本木 9:40グランデ&フロンタ-レ② 10:20順位決定戦2位同士/3位同士 11:00順位決定戦1位同士 |
|||||||||||
| 5 | U-11長谷工PREMIER LEAGUE KANAGAWA 3部Eブロック | 丸子橋第3広場A | 8:00 | ~ | 12:00 | 8:30横浜すみれSC 2nd 10:30鵠沼SC |
||||||||||
| 6 | 練習試合H | 丸子橋第3広場B | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| TC | 2026年度川崎市TC U-11Match Day第1節 | 等々力第1サッカー場 | ~ | (幸トレセンU-11) | ||||||||||||
| 丸子橋第3広場 | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||||
| 23 | 月祝 | 2 | 練習試合H | 古川小 | 8:00 | ~ | 12:00 | 菅生SC/川中島SC | ||||||||
| 3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2026(予備日) | 中瀬サッカー広場 | 9:00 | ~ | 15:00 | (11ブロック) | ||||||||||
| 4 | 第32回成瀬招待4年生サッカー大会2日目 | 伊勢原市緑台小 | 9:00 | ~ | 15:45 | 9:00成瀬SC 10:15FCグランツ梅田 11:35さぎぬまSC 13:15足柄FC 15:00原FC 15:30表彰式 |
||||||||||
| WSCサッカー大会 | 海老名市運動公園陸上競技場 | 13:00 | ~ | 18:00 | ||||||||||||
| 練習試合H | 古川小 | 12:30 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| TC | 第24回SAIWAI CUP少年サッカー大会 | 古市場多目的広場 | 9:00 | ~ | 16:00 | (幸WHITER:Aブロック) 9:00川崎区TC 11:40TTC |
||||||||||
| 5位決定戦13:00 3位決定戦13:50 決勝14:40 閉会式15:40 |
||||||||||||||||
| (幸YELLOW:Bブロック) 9:40宮前区TC 12:20RTC |
||||||||||||||||
| 5位決定戦13:00 3位決定戦13:50 決勝14:40 閉会式15:40 |
||||||||||||||||
| 戸手小 | ~ | |||||||||||||||
| 日産CUP争奪第53回神奈川県少年少女サッカー選手権開会式・抽選会 | 古川小 | 8:00 | ~ | 16:30 | (幸チェリーズU-10) 10:00~11:00(時間厳守) 受付・地区ごとの抽選開始 11:00~11:30 開会式 *各チーム指導者(または引率者)1名、選手1名 *選手はピッチにて開会式へ参列、指導者(または引率者)は抽選後、スタンドにて観戦 |
|||||||||||
| 25 | 水 | 4 | 練習 | 古川小体育館 | 19:00 | ~ | 21:00 | |||||||||
| 5 | 練習 | 17:00 | ~ | 19:00 | ||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 練習 | (リバーFCクローバー) | ||||||||||||||
| 26 | 木 | 5 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 19:00 | |||||||||
| 28 | 土 | K | 1 | JETS CUP-2026 U7- | 南河原中 | ~ | ||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
| 3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2026(予備日) | 中瀬サッカー広場 | 9:00 | ~ | 15:00 | (11ブロック) | ||||||||||
| 練習試合H | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合H | 古川小 | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||
| 2026年度GENESIS LEAGUE U-10大会後期1部リーグ | 丸子橋第3広場C | 8:35 | ~ | 11:50 | 9:15FC中原 10:35FC CLIO |
|||||||||||
| 5 | 6 | 2026年度GENESIS LEAGUE 3部Bグループ後期リーグ | 丸子橋第3広場B | 8:40 | ~ | 16:00 | 8:40バオムFC川崎RED FM10:00Mighty Lions FC |
|||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:00 | ~ | 17:45 | ||||||||||||
| 運営委員会 | 17:45 | ~ | 18:30 | |||||||||||||
| 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||||
| 入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
| 29 | 日 | K | 1 | JETS CUP-2026 U7-(予備日) | 南河原中 | ~ | ||||||||||
| 3 | 練習試合H | 古市場サッカー場A | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||
| 4 | 練習試合H | 古市場サッカー場B | ||||||||||||||
| 5 | 第18回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会幸区予選 | 古市場多目的広場 | ~ | (5年リバーFCホワイト:Aブロック) | ||||||||||||
| 6 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 古市場サッカー場 | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||||
| 30 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング(追加招集候補選手含む) | 等々力第1サッカー場 | 18:00 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
| 練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||