9月スケジュール | << 8月 | 10月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
1 | 日 | 1 | Future Star CUP-2024 Summer Series U7- | 橘中 | 中止 | (グループⅠ) 10:10川崎中央キッカーズ 11:10GHU X 12:10川崎ウイングスFC 12:50久本SC |
||||||||||
13:10/14:10/15:10順位決定リーグ 13:40プレミアトーナメント準決勝 14:40プレミアトーナメント決勝/3位決定戦 15:40閉会式(表彰式) |
||||||||||||||||
2 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第3広場(A) | (2年リバーFCグリーン) 9:00あざみ野FC 10:10大谷戸SCロッソ |
|||||||||||||
(2年リバーFCホワイト) 8:25大谷戸SCビアンコ 9:35新町ジュニアーズSC |
||||||||||||||||
4 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Bブロック | スポーツジャングル10 | 13:00 | 〜 | 15:00 | 13:30FC Testigo川崎 | ||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第3広場(B) | 中止 | 8:40FC中原 10:40川崎ウイングスFC |
||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
7 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | 〜 | 12:50 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
3 | 練習試合A | 横浜市長津田小 | 8:00 | 〜 | 12:30 | 長津田ドラゴンズFC | ||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 14:30 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
5 | ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2024予選リーグ | 中瀬サッカー広場 | 10:00 | 〜 | 14:00 | (Gブロック) 11:20久本SC 12:40東門前ファイターズ |
||||||||||
練習 | 古川小 | 12:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
6 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第3広場(A) | 中止 | 8:40FCバモス 10:40横浜すみれSC-S |
||||||||||||
練習 | 古川小 | 12:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
TOP | 練習 | 14:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
古市場多目的広場復旧作業 | 古市場多目的広場 | 中止 | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | |||||||||||||
8 | 日 | 2 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第3広場(A)/(B) | 中止 | (2年リバーFCグリーン) 8:30FCレガーレ/川﨑ウイングスFC 10:50FCパーシモンW/犬蔵SC |
||||||||||
丸子橋第3広場(B) | (2年リバーFCホワイト) 10:15新町ジュニアーズSC 11:25大谷戸SCビアンコ |
|||||||||||||||
4 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Bブロック | 深谷通信所跡地グラウンド | 8:30 | 〜 | 16:20 | 8:30横浜深園SC 15:30ALL Z |
||||||||||
5 | ||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
第9回子どもたちによる市民館ジャック子ども当日スタッフ説明会 | 幸市民館第1会議室 | 10:00 | 〜 | 12:00 | ||||||||||||
11 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 20:00 | (川崎市TC U-11(候補選手含む)) | ||||||||
14 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小 | 8:30 | 〜 | 9:20 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 9:30 | 〜 | 13:00 | ||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2024予選リーグ | 中瀬サッカー広場 | 9:00 | 〜 | 13:00 | (Gブロック) 11:40三田SC |
||||||||||
5 | ||||||||||||||||
4 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Bブロック | かもめパーク | 16:00 | 〜 | 18:00 | 16:20大豆戸FC | ||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | 練習 | 古川小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
TOP | 練習 | 14:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||
古市場多目的広場復旧作業 | 古市場多目的広場 | 7:30 | 〜 | 11:00 | 7:30〜8:30 4・5年スタッフ・保護者 9:00〜10:00 1・2・3年スタッフ・保護者 10:00〜11:00 6年スタッフ・保護者 *スコップ、バケツや土を運べる用具、マスク、手袋、帽子、タオルなど持参 *リバーTシャツ着用 |
|||||||||||
下平間小→工事の関係でグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
15 | 日 | K | 練習試合A | 西長沢公園グラウンド | 9:45 | 〜 | 11:40 | 宮前平二葉SC/東小倉SC | ||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | 練習試合H | 戸手小 | 13:00 | 〜 | 15:55 | 野川キッカーズFC | ||||||||||
3 | 2024ミキCUP3年生大会 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | 〜 | 16:10 | (Cブロック) 9:50あざみ野キッカーズ 10:40FCゴールデン |
||||||||||
11:50 3位パート1回戦 12:30 2位パート1回戦 13:10 1位パート1回戦 13:50 3位パート決勝/11位決定戦 14:30 2位パート決勝/7位決定戦 15:10 1位パート決勝/3位決定戦 15:50閉会式 |
||||||||||||||||
TOP | 2024JFA U-12リーグTOPリーグ2部後期下位リーグ | 寒川町田端スポーツ公園 | 8:40 | 〜 | 12:50 | 8:40寒川SC 11:10太尾FC |
||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
16 | 月祝 | 3 | 第18回R.F.C Cup 3年生大会 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | 〜 | 16:40 | (Aブロック:リバーFC) 9:00FC中原 11:40宮崎サンキッズ |
||||||||
(Bブロック) 新町ジュニアーズSC/平間FC/テキサスイレブン |
||||||||||||||||
(Cブロック) 下河原NSC/多摩ジュニアSC/久本SC |
||||||||||||||||
(プレミアリーグ) 13:00/14:20/15:40 |
||||||||||||||||
(プリンスリーグ) 13:40/15:00/15:40 |
||||||||||||||||
(チャレンジリーグ) 13:00/13:40/15:00 |
||||||||||||||||
16:20閉会式 | ||||||||||||||||
4 | GENESIS LEAGUE 2024 | 北見方少年サッカー場(B) | 中止 | (5年リバーFC U-11) 12:40FCレガーレU-11 14:40新町ジュニアーズSC U-11 |
||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | 練習試合A | 南足柄市運動公園多目的広場 | 10:00 | 〜 | 16:00 | 足柄FC/ジュニアイレブンSC | ||||||||||
古市場多目的広場復旧作業 | 古市場多目的広場 | 16:30 | 〜 | 各チーム2〜3名程度 | ||||||||||||
18 | 水 | TC | 川崎市TC U-12トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 20:00 | (川崎市TC U-12(候補選手含む)) | ||||||||
19 | 木 | 戸手小施設開放委員会 | 戸手小図書室 | 19:00 | 〜 | |||||||||||
20 | 金 | U-9川崎市秋季サッカー大会2024申込締切 | ||||||||||||||
21 | 土 | K | off | |||||||||||||
1 | 2024足柄FCグリーンカップU-7 | 小田原アリーナメインコート | 10:10 | 〜 | 16:15 | 10:32横須賀シーガルズFC 11:16足柄FCグリーン 12:00ひばりFC 13:10足柄FCレッド 13:54黒滝SCホワイト 14:38デポルティーボ横浜 15:00黒滝SCグリーン 16:00閉会式 |
||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
3 | 合宿 | 茨城県神栖市波崎 | 6:45春風公園集合〜出発 | |||||||||||||
4 | 3年13名、4年7名、5年11名、6年15名 | |||||||||||||||
5 | スタッフ15名、事務局3名、3年保護者1名 | |||||||||||||||
6 | 長谷川旅館0479-44-3400 | |||||||||||||||
幸区長杯争奪第32回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場多目的広場 | 8:30 | 〜 | 9:50 | *リバーFCは不参加 | |||||||||||
第9回子どもたちによる市民館ジャック(幸区地域教育会議・川崎市教育委員会主催) | 幸市民館ゆめ広場(区役所駐車場横) | 9:00 | 〜 | 15:00 | (リバーFC企画参加) サッカー体験 ・ボール的当て・スラローム |
|||||||||||
幸地区少年サッカー連絡協議会 | メール会議 | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||||
22 | 日 | 3 | 合宿 | 茨城県神栖市波崎 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
23 | 月祝 | K | 練習試合H | 戸手小 | 13:10 | 〜 | 16:05 | 四谷FC/高津FC | ||||||||
1 | ||||||||||||||||
3 | 合宿 | 茨城県神栖市波崎 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | 18:15頃春風公園帰着〜解散予定 | |||||||||||||||
女 | 第24回F.C.エスペランサ女子サマーカップ | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 9:50 | 〜 | 16:20 | (Bブロック:幸チェリーズ) 10:23国立スリーエス 11:29立川九小SC 12:35北区さくらガールズ |
||||||||||
13:23決勝トーナメント 14:03準決勝 15:23決勝/3位決定戦 16:05閉会式 |
||||||||||||||||
28 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | 〜 | 12:50 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
2 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 菅生小 | 13:30 | 〜 | 16:20 | (2年リバーFCグリーン) 13:30大谷戸SCロッソ 14:40あざみ野FC |
||||||||||
(2年リバーFCホワイト) 15:15西湘ライフキネティックFC |
||||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
4 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Bブロック | スポーツジャングル10 | 8:20 | 〜 | 10:00 | 8:20CFG YOKOHAMA | ||||||||||
5 | ||||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
TOP | 練習 | 14:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||
スタッフ会議 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 17:30 | 〜 | |||||||||||||
運営委員会 | 18:30 | 〜 | ||||||||||||||
入部受付(14:00〜15:00) | ||||||||||||||||
U-9川崎市秋季サッカー大会2024抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
29 | 日 | 1 | 練習試合A | 小杉小 | 12:15 | 〜 | 14:15 | プルチーニFC | ||||||||
2 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第1広場(E)(F) | 12:40 | 〜 | 17:15 | (2年リバーFCグリーン) 14:25AC等々力 15:3516:10犬蔵SC |
||||||||||
丸子橋第1広場(D)(F) | (2年リバーFCホワイト) 13:50大谷戸SCビアンコ 15:00FC南生田サントス 16:10高津FC B |
|||||||||||||||
5 | 練習 | 古市場サッカー場 | 6:30 | 〜 | 8:00 | |||||||||||
TOP | 2024JFA U-12リーグTOPリーグ2部後期Aブロック | 日産厚木総合グラウンド | 9:30 | 〜 | 12:20 | 10:20相模原みどりSC | ||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||