10月スケジュール | << 9月 | 11月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
2 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | 〜 | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
5 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
下平間小 | ||||||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | ||||||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 幸区長杯争奪第32回ハッピーリーグ高学年の部 | 古市場サッカー場 | 9:00 | 〜 | 12:00 | 9:00セリエFC FM11:15東小倉SC |
||||||||||
練習 | 古川小 | 中止 | ||||||||||||||
TOP | 練習 | |||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||
日産CUP争奪第51回神奈川県少年サッカー選手権大会申込期日 | ||||||||||||||||
古川小→トゥモロー運動会のためグラウンド使用13:00〜 | ||||||||||||||||
6 | 日 | 2 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第1広場(F) | 8:30 | 〜 | 11:55 | (2年リバーFCグリーン) 9:05高津FC W 10:15かじがやFC |
||||||||
4 | フットサル&バーベキュー | LICOPA鶴見 | 9:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||||
5 | 練習 | 古市場サッカー場 | 6:30 | 〜 | 8:00 | |||||||||||
TOP | 2024JFA U-12リーグTOPリーグ2部後期下位リーグ | 片倉うさぎ山公園 | 9:20 | 〜 | 13:30 | 10:10横浜かもめSC 11:50横浜港北SC |
||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
第43回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部> 予選リーグ | 等々力運動広場 | 9:00 | 〜 | 15:40 | (幸チェリーズ:Aブロック) 13:00南百合丘リリーズ 15:00AC等々力D |
|||||||||||
8 | 火 | 第38回全国少年少女草サッカー大会プリンスカップ選手・役員登録締切 | ||||||||||||||
9 | 水 | TC | セントラル(県TC U-12)トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 20:00 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||
10 | 木 | 下平間小/古川小前期終業式 | ||||||||||||||
11 | 金 | 第45回神奈川県幼児サッカー秋大会代表者会議 | 奈良幼稚園体育館 | 19:30 | 〜 | |||||||||||
第16回川崎CATV杯新人戦サッカー大会申込締切 | ||||||||||||||||
下平間小/古川小秋季休業日 | ||||||||||||||||
戸手小前期終業式 | ||||||||||||||||
12 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小 | 8:00 | 〜 | 8:50 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 8:00 | 〜 | 12:00 | ||||||||||||
2 | 練習試合A | 二子玉川緑地運動場少年サッカー場 | 9:15 | 〜 | 12:55 | 松原SC/川崎ウイングスFC | ||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 14:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 13:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
4 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第1広場(A) | 8:00 | 〜 | 11:55 | (5年リバーFC
U-11) 8:40大谷戸SC 11:20CFG YOKOHAMA *会場担当 |
||||||||||
5 | ||||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第1広場(A) | 8:00 | 〜 | 11:55 | 8:00FC CLIO 10:40横浜すみれSC-S *会場担当 |
||||||||||
練習 | 古川小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
TOP | 練習 | 14:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
女 | 第43回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部> 予選リーグ | 等々力運動広場 | 14:00 | 〜 | 15:20 | (幸チェリーズ:Aブロック) 14:40エンジョイSCラガッツァ |
||||||||||
幸区長杯争奪第32回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 〜 | *リバーFCは不参加 | |||||||||||||
戸手小→区老連スポーツ大会準備のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
13 | 日 | 2 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 稗原小 | 13:30 | 〜 | 16:55 | (2年リバーFCグリーン) 13:30横浜すみれSC 15:50あざみ野FC |
||||||||
(2年リバーFCホワイト) FM15:15大谷戸SCビアンコ 16:25菅生SC |
||||||||||||||||
4 | 練習 | FUSOグリーンガーデン | 8:00 | 〜 | 10:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 練習試合A | 大田区高畑小第二校庭 | 9:00 | 〜 | 12:00 | 仲六キッズ | ||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
14 | 月祝 | 女 | 第43回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部> 予選リーグ | 等々力第二サッカー場(A) | 9:00 | 〜 | 12:20 | (幸チェリーズ:Aブロック) 10:20FC中原レジーナ 11:40さぎぬまスワンズS.C. |
||||||||
15 | 火 | 1 | 練習試合H | 等々力第1サッカー場(B) | 13:00 | 〜 | 15:35 | プルチーニFC | ||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 練習試合H | 等々力第1サッカー場(A) | 13:00 | 〜 | 15:30 | プルチーニFC | ||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | 練習試合H | 等々力第1サッカー場(B) | 8:00 | 〜 | 10:00 | プルチーニFC | ||||||||||
6 | 練習試合H | 等々力第1サッカー場(A) | 平間FC | |||||||||||||
かわさき家庭と地域の日(秋季休業日) | ||||||||||||||||
16 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | 〜 | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
下平間小/古川小/戸手小後期始業式 | ||||||||||||||||
18 | 金 | U-9川崎市秋季サッカー大会2024エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||
19 | 土 | K | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 13:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習 | FUSOグリーンガーデン | 8:00 | 〜 | 10:00 | |||||||||||
練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
5 | 練習 | FUSOグリーンガーデン | 8:00 | 〜 | 10:00 | |||||||||||
古川小 | 14:00 | 〜 | 16:30 | |||||||||||||
6 | 練習試合A | 瀬谷みはらし公園グラウンド | 13:30 | 〜 | 大門FC | |||||||||||
TOP | 練習試合A | 大門FC | ||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||
第246回幸地区少年サッカー連絡協議会 | セリエハウス | 18:30 | 〜 | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
戸手小→第42回幸区民祭駐輪場のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
下平間小→ふくじゅ保育園運動会のためグラウンド使用13:00〜 | ||||||||||||||||
古川小→ひかり幼稚園運動会のためグラウンド使用14:00〜 | ||||||||||||||||
20 | 日 | K | 練習試合A | 上平間サッカー場隣平間FCグラウンド | 10:00 | 〜 | 11:10 | 平間FC | ||||||||
3 | 練習試合A | スポーツジャングル10 | 13:00 | 〜 | 15:00 | FC Testigo | ||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
第44回神奈川県少女サッカー選手権大会 | 伊勢原市成瀬小 | 9:30 | 〜 | 12:50 | (幸チェリーズ) 1回戦9:30横浜かもめSC 2回戦11:10FCカルパ |
|||||||||||
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会抽選会・代表者会議 | 日産スタジアム内会議室301号室 | 15:00 | 〜 | 受付14:30 | ||||||||||||
21 | 月 | 第38回全国少年少女草サッカー大会プリンスカップ選手・役員登録変更締切 | ||||||||||||||
26 | 土 | K | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 13:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 16:30 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
TOP | 練習 | 14:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
TC | 幸トレセンU-11練習および練習試合 | 等々力第1サッカー場 | 18:00 | 〜 | 20:30 | (幸トレセンU-11) 川崎区TC *チーム推薦選手 |
||||||||||
スタッフ会議 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 17:00 | 〜 | |||||||||||||
運営委員会 | 18:00 | 〜 | ||||||||||||||
入部受付(14:00〜15:00) | ||||||||||||||||
戸手小→スポーツフェスティバルのためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
27 | 日 | 1 | Future Star CUP -2024 Summer Series U7- Revenge! | 丸子橋第1広場 | 7:45 | 〜 | 12:00 | (グループⅠ) 8:05GHU X 8:25川崎ウイングスFC 9:25久本SC |
||||||||
9:50/10:20順位決定トーナメント 10:505位決定戦/7位決定戦 11:20決勝/3位決定戦 11:50閉会式(表彰式) |
||||||||||||||||
4 | 練習 | 古市場サッカー場 | 6:30 | 〜 | 8:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
川崎月例マラソン | 古市場陸上競技場ランニングコース | 8:00 | 〜 | 9:00 | ||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
下平間小5年自然教室→29(火) | ||||||||||||||||
30 | 水 | GK | GPクリニックU12 | 刈宿小体育館 | 19:00 | 〜 | 20:30 | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||
練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||