11月スケジュール | << 10月 | 12月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
2 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
1 | GENESIS LEAGUE主催 2024 U-7サッカー大会予選リーグ | スポーツジャングル10(B) | 8:30 | 〜 | 10:25 | (Dブロック) 9:30さぎぬまSC B |
||||||||||
中止 | 10:30久本SC 11:30高津FC |
|||||||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 14:30 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 13:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第1広場(A) | 中止 | (5年リバーFC
U-11) 9:10野川キッカーズFC 10:30GHU |
||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 16:30 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
慰労会 | 川崎ハイライズパーティールーム | 18:00 | 〜 | 21:00 | ||||||||||||
6 | 練習 | 古川小 | 中止 | |||||||||||||
TOP | 2024JFA U-12リーグTOPリーグ2部後期下位リーグ | 相模原市矢口台小 | 12:30カルペソール湘南 | |||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | ||||||||||||||
古市場多目的広場土砂撤去 | 古市場多目的広場 | *各チーム2名 | ||||||||||||||
3 | 日 | 1 | 練習試合A | 梶ヶ谷小 | 13:15 | 〜 | 16:45 | かじがやFC | ||||||||
2 | 練習試合A | かじがやFC | ||||||||||||||
3 | 練習試合H | 古市場サッカー場 | 10:00 | 〜 | 12:00 | FC JETS | ||||||||||
4 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Bブロック | 海老名市今泉小 | 13:00 | 〜 | 16:00 | 13:00FCオリオン 14:00FC50.4 |
||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | 練習 | 古市場サッカー場 | 10:00 | 〜 | 12:00 | |||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
TC | 幸トレセンU-11練習会 | 古市場多目的広場 | 13:00 | 〜 | 16:00 | (幸トレセンU-11) *チーム推薦選手 *リバーFCは不参加 |
||||||||||
幸トレセンU-10練習会 | 中止 | (幸トレセンU-10) *チーム推薦選手 *リバーFCは不参加 |
||||||||||||||
4 | 月祝 | 1 | JETS CUP-2024 U7- | 旧河原町小 | 9:00 | 〜 | 12:25 | (Aコート) 9:00下河原NSC 9:30FC JETS W 10:15東小倉SC Y 11:00ACラゾーレC |
||||||||
7位決定戦/9位決定戦11:30 3位決定戦/5位決定戦11:45 決勝戦12:00 閉会式12:15 |
||||||||||||||||
TOP | 2024JFA U-12リーグTOPリーグ2部後期下位リーグ | 新横浜公園第2運動広場 | 9:15 | 〜 | 11:00 | 10:05東住吉SC | ||||||||||
6 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | 〜 | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
9 | 土 | K | 第45回神奈川県幼児サッカー秋大会 | 保土ケ谷公園サッカー場 | 13:00 | 〜 | 14:45 | (午後の部Cグループ) 13:00開会式 13:15ゆりかごFCブルー 14:00リエートSC B 14:30四谷FC |
||||||||
1 | 練習試合A | 丸子橋第1広場 | 13:00 | 〜 | 16:30 | 多摩ジュニアSC/久本SC | ||||||||||
2 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第3広場(B) | 中止 | (2年リバーFCグリーン) 8:30川崎ウイングスFC 10:15さぎぬまSC FM11:25さぎぬまSC |
||||||||||||
丸子橋第3広場(A) | (2年リバーFCホワイト) 9:40多摩ジュニアSC 10:50新町ジュニアーズSC |
|||||||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第3広場(B) | 中止 | (5年リバーFC
U-11) 8:40FCテスティーゴ川崎U-11 10:40FCレガーレU-11 |
||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 16:30 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第3広場(C) | 中止 | 9:20東住吉SC 10:40バオムFC川崎U-11 |
||||||||||||
練習 | 古川小 | 12:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
TOP | 練習 | 14:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
TC | 幸トレセンU-12練習会 | 古市場多目的広場 | 13:00 | 〜 | 16:00 | (幸トレセンU-12) *チーム推薦選手 |
||||||||||
幸区長杯争奪第32回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 〜 | ||||||||||||||
10 | 日 | TOP | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会 | かもめパーク | 9:30 | 〜 | 14:30 | (第4ブロック) 3回戦10:20新町ジュニアーズ |
||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
TC | 第2回 稲城市選抜招待U11サッカー大会 | 稲城市総合グラウンド | 9:30 | 〜 | 16:30 | (幸トレセンU-11:Bブロック) 10:50稲城市選抜B 11:30東村山市選抜 |
||||||||||
1位リーグ12:50/14:10/15:30 2位リーグ12:50/13:30/14:50 3位リーグ13:30/14:10/14:50 |
||||||||||||||||
戸手小校庭側溝清掃 | 戸手小 | 13:30 | 〜 | *3名以上 | ||||||||||||
13 | 水 | TC | セントラル(県TC U-12)トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 20:00 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||
16 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 16:30 | |||||||||||
2 | 練習試合H | FUSOグリーンガーデン | 9:30 | 〜 | 12:00 | AMORサッカースクール | ||||||||||
練習(体験練習) | 古川小 | 13:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 16:30 | |||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 8:30 | 〜 | 12:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第1広場(C) | 12:40 | 〜 | 15:55 | 12:40FC中原 14:00FCバモス |
||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||
第247回幸地区少年サッカー連絡協議会 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:30 | 〜 | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
17 | 日 | 1 | 練習試合A | FスタジオG | 8:00 | 〜 | 10:00 | ELANユナイテッド戸塚 | ||||||||
3 | 練習試合H | 戸手小 | 12:30 | 〜 | 16:00 | ミキFC | ||||||||||
4 | 刈宿フットサル大会U-10予選リーグ | 刈宿小体育館 | 17:30 | 〜 | 20:46 | (Aブロック) 17:50下河原NSC A 18:50VAMOS Luz 19:30多摩JrSC 20:10VAMOS sonho |
||||||||||
TOP | 2024JFA U-12リーグTOPリーグ2部後期下位リーグ | 小山公園スポーツ広場 | 15:40 | 〜 | 17:20 | 15:40カルペソール湘南 | ||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
古市場多目的広場土砂撤去 | 古市場多目的広場 | 7:00 | 〜 | *各チーム1名 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
20 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | 〜 | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
古川小施設開放委員会 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 18:30 | 〜 | |||||||||||||
23 | 土祝 | K | 練習(体験練習) | 古川小 | 13:30 | 〜 | 14:30 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 13:30 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古市場サッカー場 | 14:00 | 〜 | 16:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
古市場多目的広場土砂撤去 | 古市場多目的広場 | 12:30 | 〜 | |||||||||||||
戸手小→PTA祭りのためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
下平間小→祝日のためグラウンド使用不可(学校公開日) | ||||||||||||||||
古川小→土曜学校公開のためグラウンド使用13:30〜 | ||||||||||||||||
24 | 日 | 2 | 練習試合A | 小杉小 | 11:30 | 〜 | 14:30 | プルチーニFC | ||||||||
2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 稗原小 | 13:25 | 〜 | 16:15 | (2年リバーFCホワイト) 13:25FCジュントスW 15:10FCテスティーゴ川崎R |
|||||||||||
3 | 練習 | FUSOグリーンガーデン | 8:00 | 〜 | 10:00 | |||||||||||
4 | 練習 | 8:00 | 〜 | 11:00 | ||||||||||||
5 | 川崎月例マラソン | 古市場陸上競技場ランニングコース | 8:00 | 〜 | 9:00 | |||||||||||
練習 | FUSOグリーンガーデン | 9:00 | 〜 | 11:00 | ||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
TC | 2024年度川崎市TC U-11Match Day第2節 | 等々力補助競技場 | 11:30 | 〜 | 16:20 | (幸トレセンU-11:Aグループ) 11:30宮前区TC 12:40多摩区TC 13:50麻生区TC |
||||||||||
5位決定戦/7位決定戦15:10 1位決定戦/3位決定戦15:45 |
||||||||||||||||
第22回SAIWAI CUP少年サッカー大会 | 古市場多目的広場 | 9:00 | 〜 | 16:00 | (幸SILVER:Aブロック) 9:00川崎区TC 11:40宮前区TC |
|||||||||||
5位決定戦13:00 3位決定戦13:50 決勝14:40 閉会式15:40 |
||||||||||||||||
(幸NAVY:Bブロック) 9:40中原区TC 12:20東京第5ブロック |
||||||||||||||||
5位決定戦13:00 3位決定戦13:50 決勝14:40 閉会式15:40 |
||||||||||||||||
日産CUP争奪第51回神奈川県少年少女サッカー選手権開会式・抽選会 | 大和なでしこスタジアム | 10:00 | 〜 | 11:30 | 10:00〜10:45(時間厳守) 受付・地区ごとの抽選開始 11:00〜11:30 開会式 *各チーム指導者(または引率者)1名、選手1名 *選手はピッチにて開会式へ参列、指導者(または引率者)は抽選後、スタンドにて観戦 |
|||||||||||
30 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||
1 | GENESIS LEAGUE主催 2024 U-7サッカー大会予選リーグ | スポーツジャングル10(C) | 8:30 | 〜 | 11:55 | (Dブロック) 8:30太尾FC FM9:30横浜すみれSC A 11:30宮前平二葉SC B |
||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 16:30 | |||||||||||
3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2024予選リーグ | 等々力運動広場 | 9:00 | 〜 | 13:00 | (Gブロック) 9:00K.S.C |
||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 16:30 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 第43回松村杯PUMAカップ争奪秋季少年少女サッカー大会<少年の部>決勝トーナメント | 古市場多目的広場 | 9:00 | 〜 | 14:20 | 2回戦13:00東門前ファイターズ-G | ||||||||||
練習 | 古川小 | 12:00 | 〜 | 16:30 | ||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||
第43回松村杯PUMAカップ争奪秋季少年少女サッカー大会<少年の部>決勝トーナメント会場担当 | 古市場多目的広場 | 9:00 | 〜 | 14:20 | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | |||||||||||
スタッフ会議 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 17:00 | 〜 | |||||||||||||
運営委員会 | 18:00 | 〜 | ||||||||||||||
入部受付(14:00〜15:00) | ||||||||||||||||
練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||