8月スケジュール | << 7月 | 9月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
1 | 金 | U-11(小学5年生)サマースクール | 富士通スタジアム川崎 | 18:30 | ~ | 20:30 | まとめ:ゲーム形式 | |||||||||
第4種サマースクール(少女) | 高津高校 | 17:30 | ~ | 19:30 | テーマ : 【判断】~早く考える力を身につけよう~ ・「見て・考えて・実行」しよう 受付開始 17:00 |
|||||||||||
2 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | ||||||||||||||
2 | 練習試合A | 古市場サッカー場 | 10:00 | ~ | 12:00 | 東小倉SC/FCジェッツ | ||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 15:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
第4種サマースクール(少女) | 高津高校 | 17:30 | ~ | 19:30 | テーマ : 【判断】~早く考える力を身につけよう~ ・「良い判断ができるようになろう」 受付開始 17:00 |
|||||||||||
第4種サマースクール(少女)選手・保護者対象栄養講習会 | 高津高校2棟3階多目的室 | 16:00 | ~ | 17:00 | ・株式会社明治管理栄養士 15:45開場 |
|||||||||||
3 | 日 | 2 | 練習 | 丸子橋第3広場 | 8:00 | ~ | 12:00 | |||||||||
3 | 練習 | |||||||||||||||
4 | 練習 | |||||||||||||||
5 | 練習 | 古市場サッカー場 | 16:00 | ~ | 18:00 | |||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
たまがわリーグ招待<ガールズ>夏季交流大会 | 旧玉川高校グラウンド | 9:00 | ~ | 13:00 | (幸チェリーズ) 9:30/11:00弦巻ガールズ 10:00/11:30TTCガールズ 12:00表彰式 |
|||||||||||
第4種サマースクール(少女) | 高津高校 | 17:30 | ~ | 19:30 | テーマ : 【判断】~早く考える力を身につけよう~ ・「ゲームの中でもしっかりと判断しよう」 受付開始 17:00 |
|||||||||||
6 | 水 | 6 | 練習 | 古川小体育館 | 16:45 | ~ | 19:00 | |||||||||
9 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 14:00 | ~ | 16:00 | ||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 15:00 | |||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
5 | 練習試合A | 等々力第2サッカー場 | 16:00 | ~ | 18:00 | 多摩ジュニアSC | ||||||||||
6 | ||||||||||||||||
スタッフ合宿打合せ | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 10:30 | ~ | 12:00 | 合宿参加スタッフ | |||||||||||
10 | 日 | 6 | 3種4種練習会 | 御幸中 | 中止 | (御幸中サッカー部主催) | ||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | ||||||||||||||
11 | 月 | 2 | ~COPA PIVOTE~第13回U8 FCREY9フットサル大会 | 海老名市北部公園体育館 | 12:10 | ~ | 15:30 | 12:10開会式 12:15FC大和 12:30FCREYS9 12:45AJレヴァンテ |
||||||||
準決勝13:30 3位決定戦14:00 決勝14:30 表彰式15:10 |
||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 中止 | |||||||||||||
13 | 水 | 6 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 18:45 | |||||||||
下平間小/古川小/戸手小学校閉庁日 | ||||||||||||||||
14 | 木 | 下平間小/古川小/戸手小学校閉庁日 | ||||||||||||||
15 | 金 | 3 | 合宿 | 茨城県神栖市波崎 | 6:45春風公園集合~出発 | |||||||||||
4 | 3年28名、4年16名、5年10名、6年12名 | |||||||||||||||
5 | スタッフ18名、事務局5名、4年保護者1名 | |||||||||||||||
6 | 長谷川旅館0479-44-3400 | |||||||||||||||
下平間小/古川小/戸手小学校閉庁日 | ||||||||||||||||
16 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小 | 8:00 | ~ | 10:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
2 | off | |||||||||||||||
3 | 合宿 | 茨城県神栖市波崎 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||||
古川小 | 10:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||||
下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||||
17 | 日 | 3 | 合宿 | 茨城県神栖市波崎 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | 18:15頃春風公園帰着~解散予定 | |||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
3種4種練習会 | 御幸中 | 8:00 | ~ | 11:00 | (御幸中サッカー部主催) *リバーFCは不参加 |
|||||||||||
20 | 水 | 6 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 18:45 | |||||||||
第39回全国少年少女草サッカー大会男子の部プリンスカップ参加申込締切 | ||||||||||||||||
22 | 金 | ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2025エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||
第44回松村杯秋季少年少女サッカー大会エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||||
23 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 14:30 | ~ | 17:00 | |||||||||||
3 | 練習試合A | 境川遊水地公園 | 8:00 | ~ | 12:00 | FC PORTA | ||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 14:30 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 練習 | 12:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
TOP | 練習 | |||||||||||||||
第10回子どもたちによる市民館ジャック参加者全体説明会 | 幸市民館第1会議室 | 14:00 | ~ | 16:00 | ||||||||||||
古川小倉庫整理 | 古川小 | 12:00 | ~ | 13:00 | 合宿参加スタッフ等 | |||||||||||
24 | 日 | 2 | 練習試合H | 上平間サッカー場A | 8:40 | ~ | 11:53 | 自由が丘SC/新城SC | ||||||||
3 | 練習試合H | 上平間サッカー場B | 8:40 | ~ | 11:55 | FC JUNTOS | ||||||||||
4 | U10 SEAGULLS SUMMER CUP | はまゆう公園運動場 | 8:40 | ~ | 15:15 | (Aグループ) 9:05富岡SC 10:20YS GEM FC 11:10佐野ベアーズ 12:00横須賀シーガルズFCビエン |
||||||||||
5位決定戦/9位決定戦13:00 3位決定戦/7位決定戦13:35 決勝14:15 閉会式15:00 |
||||||||||||||||
TOP | 練習試合A | 松田町寄みやまグラウンド | 13:40 | ~ | 17:50 | 秦野本町SS/駒林SC/東調布第一FC/足柄FC | ||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
25 | 月 | 古川小授業再開 | ||||||||||||||
26 | 火 | 下平間小/戸手小授業再開 | ||||||||||||||
古川小6年修学旅行→27(水) | ||||||||||||||||
27 | 水 | 6 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 18:45 | |||||||||
30 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会後期Aリーグ | 丸子橋第3広場D | 13:55 | ~ | 17:20 | 14:30大谷戸SC 16:15東小倉SC Y *会場担当 |
||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 14:30 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
3 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会 後期1部Aグループ |
丸子橋第3広場B | 8:40 | ~ | 13:15 | (3年リバーFC A) 9:20FC中原A 12:00大空KSC A *会場担当 |
||||||||||
2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会 後期2部Bグループ |
(3年リバーFC B) 10:00FC JUNTOS B 12:40大空KSC B *会場担当 |
|||||||||||||||
4 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-10大会 | 北見方少年サッカー場 | 12:20 | ~ | 16:00 | 13:50横浜すみれSC 15:20高津FC W |
||||||||||
5 | 練習試合A | 中原中 | 9:30 | ~ | 12:05 | 多摩ジュニアSC/かじがやFC | ||||||||||
練習 | 古川小 | 15:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
6 | 練習 | 12:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
TOP | 練習 | |||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
幸チェリーズ練習試合A | 橘中 | 13:30 | ~ | 16:25 | (幸チェリーズ) GHU/弦巻SC |
|||||||||||
スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:30 | ~ | 18:15 | ||||||||||||
運営委員会 | 18:15 | ~ | 19:00 | |||||||||||||
2025年度川崎市サッカー協会第4種委員会秋季代表者会議 | web会議 | 18:30 | ~ | 20:00 | ・内容 (1) 2025年度上期の実施報告と2025年度下期の予定 (2) 第4種委員会からの連絡事項 ・受付18:00~ |
|||||||||||
入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
31 | 日 | 1 | 練習試合H | 古市場サッカー場A | 8:00 | ~ | 12:00 | 大三SC/多摩Jr.SC | ||||||||
2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会後期Aリーグ | 丸子橋第3広場A | 8:30 | ~ | 11:55 | 9:05AC等々力 10:50あざみ野FC |
||||||||||
3 | JOGARCUP U-9大会 | 足立区千住スポーツ公園 | 12:30 | ~ | 16:38 | (Bグループ) 12:50FC GLAUNA 13:20アンフィニ大井FC B 13:50FC八潮メッツジュニア レッド 14:20大和田FC 14:50東大久保FC |
||||||||||
1位リーグ15:33/15:59/16:25 2位リーグ15:33/15:59/16:25 3位リーグ15:33/15:59/16:25 4位リーグ15:20/15:46/16:12 5位リーグ15:20/15:46/16:12 6位リーグ15:20/15:46/16:12 |
||||||||||||||||
御田CUP三年生大会 | 港区御田小 | 12:20 | ~ | 18:00 | 12:35/15:05自由が丘SC 13:05/15:35MITA SC 13:35/16:05アッチFA 14:05/16:35下丸子シューターズ |
|||||||||||
4 | 練習試合H | 古市場サッカー場B | 8:00 | ~ | 12:00 | 大三SC/多摩Jr.SC | ||||||||||
6 | GENESIS LEAGUE 2025 1部前期リーグ | 丸子橋第3広場C | 8:40 | ~ | 11:55 | 9:20百合丘SC FM11:20TNFC U11 *会場担当 |
||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
2025年度 47FA U-12指導者研修会(川崎市サッカー協会第4種委員会登録チーム指導者限定) | エポックなかはら(川崎市総合福祉センター)大会議室 | 18:45 | ~ | 20:45 | ・講義内容:「選手育成を再考する」 ・受付:18:30 |
|||||||||||
下平間小6年修学旅行→9/1(月) | ||||||||||||||||
練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||