9月スケジュール | << 8月 | 10月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
2 | 火 | 戸手小6年修学旅行→3(水) | ||||||||||||||
3 | 水 | 6 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 18:45 | |||||||||
6 | 土 | K | 練習試合A | 玉川小 | 9:30 | ~ | 11:30 | 平間FC | ||||||||
1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 15:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 14:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
3 | 第19回R.F.C Cup 3年生大会予選ラウンド | 古川小 | 8:35 | ~ | 12:30 | (Aブロック:リバーFC ARG) 9:55大豆戸FC 11:15平間FC |
||||||||||
(Bブロック:リバーFC ESP) 10:35太尾FC 11:55黒滝SC |
||||||||||||||||
12:35 | ~ | 12:55 | リフティング大会 | |||||||||||||
13:00 | ~ | 16:55 | (Cブロック:リバーFC FRA) 14:20東小倉SC 15:40駒林SC |
|||||||||||||
(Dブロック) FCバモス/横須賀鴨居SC/多摩ジュニアSC |
||||||||||||||||
17:00 | ~ | 17:20 | リフティング大会 | |||||||||||||
4 | 練習試合H | 上平間サッカー場B | 12:00 | ~ | 14:00 | 富士見台FC | ||||||||||
5 | ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2025予選リーグ | 小田多目的広場 | 9:00 | ~ | 15:00 | (Oブロック) 12:20新城SC 14:20FC鷹 |
||||||||||
6 | 練習 | 上平間サッカー場A | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
TOP | 練習 | |||||||||||||||
女 | 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 9:00 | ~ | 15:40 | (幸チェリーズ) 14:00ACラゾーレ |
||||||||||
幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | ||||||||||||
第10回子どもたちによる市民館ジャック子ども当日スタッフ説明会 | 幸市民館第1会議室 | 10:00 | ~ | 12:00 | ||||||||||||
7 | 日 | 1 | 練習試合A | 玉川中 | 14:15 | ~ | 16:25 | 平間FC/JFC FUTORO | ||||||||
2 | 練習試合H | 丸子橋第3広場C | 8:55 | ~ | 11:55 | 宮前平二葉SC | ||||||||||
3 | 練習試合H | 丸子橋第3広場B | 8:40 | ~ | 11:55 | 大谷戸SC | ||||||||||
5 | 練習 | 16:00 | ~ | 18:00 | ||||||||||||
TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部後期B1グループ | 丸子橋第3広場A | 8:00 | ~ | 11:55 | 8:50大豆戸FC 11:05FC中原 |
||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
8 | 月 | TC | 川崎市TC U-12トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 18:00 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||
10 | 水 | 6 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 18:45 | |||||||||
13 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
5 | ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2025予選リーグ | 小田多目的広場 | 9:00 | ~ | 15:00 | (Oブロック) 13:00高津FC |
||||||||||
6 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部後期B1グループ | 太尾公園グラウンド | 11:30 | ~ | 15:40 | 11:30荻野SC 14:00GEO-X FC |
||||||||||
14 | 日 | 1 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-7大会Dブロック | 丸子橋第1広場F | 12:45 | ~ | 17:35 | 14:15東小倉SC Y 15:50かじがやFC 17:10野川キッカーズFC |
||||||||
2 | 練習試合A | さいわいふるさと公園多目的広場 | 14:00 | ~ | 16:10 | FC VAMOS/FC JUNTOS | ||||||||||
4 | 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 新小倉小 | 9:00 | ~ | 15:00 | (4年リバーFCグリーン) 9:00東小倉SCイエロー 11:40幸チェリーズ: (幹事チーム) |
||||||||||
(4年リバーFCホワイト) 13:00FC ジュントスブルー 14:20幸チェリーズ: (幹事チーム) |
||||||||||||||||
5 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Dブロック | 海老名市今泉小 | 9:00 | ~ | 12:00 | 9:00FCオリオン FM10:40FCオリオン |
||||||||||
6 | 練習 | 古市場陸上競技場内グラウンド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 新小倉小 | 9:00 | ~ | 15:00 | (幸チェリーズ) 11:40リバーFCグリーン 14:20リバーFCホワイト |
|||||||||||
15 | 月祝 | 2 | 練習試合A | 古市場サッカー場 | 10:30 | ~ | 11:55 | 多摩ジュニアSC | ||||||||
3 | 第19回R.F.C Cup 3年生大会決勝ラウンド | 古川小 | 8:30 | ~ | 16:40 | (チャレンジトーナメント:リバーFC FRA) 1回戦8:30平間FCvs黒滝SC 1回戦9:10FCバモス 3位決定戦11:10 決勝戦11:50 表彰式12:15 |
||||||||||
(プリンストーナメント:リバーFC ESP) 1回戦9:50大豆戸FC 1回戦10:30駒林SCvs多摩ジュニアSC 3位決定戦12:15 決勝戦12:55 表彰式13:35 |
||||||||||||||||
(プレミアトーナメント:リバーFC ARG) 1回戦13:50太尾FC 1回戦14:30東小倉SCvs横須賀鴨居SC 3位決定戦15:10 決勝戦15:50 表彰式16:30 |
||||||||||||||||
5 | 練習 | 古市場陸上競技場内グラウンド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
17 | 水 | 6 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 18:45 | |||||||||
18 | 木 | 戸手小施設開放委員会 | 戸手小図書室 | 19:00 | ~ | |||||||||||
19 | 金 | U-9川崎市秋季サッカー大会2025申込締切 | ||||||||||||||
20 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 中止 | (4年リバーFCグリーン) 9:00セリエFC FM9:50/10:50FC JETSレッド FM10:30セリエFC |
||||||||||||
練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
5 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Dブロック | 秦野市本町小 | 15:30 | ~ | 15:30秦野本町SS | |||||||||||
6 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
TOP | 練習 | |||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
第10回子どもたちによる市民館ジャック(幸区地域教育会議・川崎市教育委員会主催) | 幸市民館ゆめ広場(区役所駐車場横) | 9:00 | ~ | 15:00 | (リバーFC企画参加) サッカー体験 ・ボール的当て・スラローム |
|||||||||||
第254回幸地区少年サッカー連絡協議会 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
2025年度川崎市少女トレセン追加選考会申込締切 | ||||||||||||||||
21 | 日 | 2 | 練習試合A | 宇奈根少年サッカー場 | 8:00 | ~ | 10:00 | 久本SC | ||||||||
5 | GENESIS LEAGUE 2025 2部Aグループ後期リーグ | 丸子橋第1広場A | 8:40 | ~ | 11:55 | 8:40FCジュントス 10:40AC等々力’eha |
||||||||||
6 | ||||||||||||||||
TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部後期B1グループ | 三ッ池公園多目的広場A | 中止 | 10:40AC等々力 12:15太尾FC |
||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
22 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
23 | 火祝 | 2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会後期Aリーグ | 丸子橋第1広場E | 12:40 | ~ | 17:55 | 15:35FCレガーレ 16:50さぎぬまSC |
||||||||
3 | 第12回HIPカップサッカー大会 | こどもの国少年サッカー場 | 10:15 | ~ | 15:45 | 【ア】グループ 10:15ESFORCO F.C 10:51夏山サッカークラブ 11:27NPO HIP.SC 12:03久本SC 12:39ひばりFC |
||||||||||
トーナメント1回戦13:40/14:00 7位/9位/11位決定戦14:20 1位/3位/5位決定戦14:50 閉会式15:30 |
||||||||||||||||
2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期2部Bグループ | 丸子橋第2広場B | 8:40 | ~ | 12:35 | (3年リバーFC B) 10:00エンジョイSC 11:20GHU B |
|||||||||||
4 | 練習試合H | 上平間サッカー場B | 10:00 | ~ | 12:00 | 新城SC | ||||||||||
5 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Dブロック | 上平間サッカー場A | 10:40 | ~ | 11:55 | 10:40横浜かもめSC FM11:40横浜かもめSC |
||||||||||
GENESIS LEAGUE 2025 2部Aグループ後期リーグ | 北見方少年サッカー場B | 16:30 | ~ | 17:55 | 16:30川崎中央キッカーズU-11 | |||||||||||
6 | 北見方少年サッカー場A | 17:20美しが丘SC U-11 (会場担当) |
||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
24 | 水 | 5 | 練習 | 古川小体育館 | 17:00 | ~ | 18:45 | |||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
27 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
1 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-7大会Dブロック | 古市場サッカー場B | 16:40 | ~ | 17:55 | 16:40大空KSC 17:20AC等々力 (会場担当) |
||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習試合H | 古市場サッカー場 | 14:00 | ~ | 16:00 | 駒林SC | ||||||||||
5 | 練習 | 古川小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
6 | ||||||||||||||||
TOP | 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||||
女 | リバー女子練習試合H | 古川小 | 9:00 | ~ | 13:00 | (リバー女子) 幸チェリーズブロッサ/南百合丘リリーズ |
||||||||||
2025年度川崎市少女トレセン追加選考会 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | ~ | 12:00 | 内容:サッカー選手としての基本的振る舞い、サッカー基本技術、ゲームでの動きについてそれぞれ確認する。 集合8:30/受付・説明8:30~9:00頃 |
|||||||||||
スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:30 | ~ | 18:15 | ||||||||||||
運営委員会 | 18:15 | ~ | 19:00 | |||||||||||||
入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
U-9川崎市秋季サッカー大会2025抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
28 | 日 | 5 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 7:00 | ~ | 8:00 | |||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
月例川崎マラソン | 古市場陸上競技場 | 8:00 | ~ | 9:00 | ||||||||||||
TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部後期B1グループ | 新横浜公園第2運動広場 | 11:05 | ~ | 12:40 | 11:55AC等々力 | ||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
第44回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部>予選リーグ | 等々力第2サッカー場A | 9:00 | ~ | 12:20 | (幸チェリーズ:Aブロック) 9:40FC中原レジーナ 11:40AC等々力M |
|||||||||||
29 | 月 | TC | セントラル(県TC U-12)トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 20:30 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||
練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||