| 10月スケジュール | << 9月 | 11月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
| 日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
| 4 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習試合A | 荏子田グラウンド | 中止 | デポルティーボ横浜 | ||||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 3 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期1部Aグループ | 丸子橋第1広場B | 8:40 | ~ | 11:55 | (3年リバーFC A) 8:40かじがやFC 10:40宮崎サンキッズA |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 中止 | (リバーFCホワイト) 13:40東小倉SCホワイト 15:00FC JETSレッド |
||||||||||||
| 5 | GENESIS LEAGUE 2025 2部Aグループ後期リーグ | 西長沢公園第1多目的広場 | 8:40 | ~ | 11:55 | 10:00FC NEXT 11:20宮崎サンキッズ |
||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 13:30 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| TOP | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 幸区3年生交流戦 | 古市場サッカー場 | 9:00 | ~ | 12:00 | ||||||||||||
| 古川小→第2ひかり幼稚園運動会のためグラウンド使用13:30~ | ||||||||||||||||
| 5 | 日 | K | 練習試合A | 丸子橋第1広場 | 12:00 | ~ | 15:15 | 宮前平二葉SC | ||||||||
| 1 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-7大会Dブロック | 丸子橋第3広場E | 8:50 | ~ | 11:45 | 8:50横浜すみれSC S 9:50枡形フリーウイングSC 10:50新城SC |
||||||||||
| 2 | 練習試合H | 古市場サッカー場B | 8:40 | ~ | 11:55 | FC JUNTOS | ||||||||||
| 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会後期Aリーグ | 丸子橋第3広場C | 8:30 | ~ | 11:55 | 9:05東住吉SC B 10:50東住吉SC W |
|||||||||||
| 3 | 練習試合H | 古市場サッカー場A | 8:40 | ~ | 11:55 | FC JUNTOS | ||||||||||
| 4 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-10大会後期Cリーグ | 丸子橋第3広場A | 8:40 | ~ | 11:55 | 9:20FC中原 10:40GHU W |
||||||||||
| 5 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Dブロック | 辻堂海浜公園多目的グラウンド | 8:30 | ~ | 16:30 | 10:30鶴見東FC 12:30FCオリオン |
||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 9:00 | ~ | 15:20 | (幸チェリーズ) FM12:40/14:00セリエFC FM14:40FC JETSホワイト |
|||||||||||
| 6 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 19:00 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 9 | 木 | 下平間小/古川小前期終業式 | ||||||||||||||
| 10 | 金 | 第17回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会申込締切 | ||||||||||||||
| 下平間小/古川小秋季休業日 | ||||||||||||||||
| 戸手小前期終業式 | ||||||||||||||||
| 11 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 中止 | |||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 5 | 練習 | |||||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部後期B1グループ | 新横浜公園第2運動広場 | 15:05 | ~ | 16:45 | 太尾FC | ||||||||||
| 戸手小→区老連スポーツ大会準備のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
| 12 | 日 | 5 | 練習 | 古市場陸上競技場内グラウンド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 第44回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部>予選リーグ | 等々力運動広場 | 9:00 | ~ | 15:40 | (幸チェリーズ:Aブロック) 9:40野川キッカーズFCエルマーナ 11:00エンジョイSCラガッツァ |
|||||||||||
| 第46回神奈川県幼児サッカー秋大会申込締切 | ||||||||||||||||
| 13 | 月祝 | K | 1 | 第1回オリーブ杯(オリーブ母子相談室共催) | 古川小 | 8:45 | ~ | 15:15 | 8:45開会式 | |||||||
| (Aブロック:リバーFCのぞみ) 9:00ジェッツレッド 10:00FCバモス 11:00平間FC |
||||||||||||||||
| (Bブロック:リバーFCかがやき) 9:00東小倉SCホワイト 10:00FCジュントス 11:00新城SC |
||||||||||||||||
| (Cブロック) 下河原NSC/ジェッツホワイト/東小倉SCイエロー/東住吉SC |
||||||||||||||||
| (4位ブロック) 13:05/13:45/14:25 |
||||||||||||||||
| (3位ブロック) 13:05/13:45/14:25 |
||||||||||||||||
| (2位ブロック) 13:25/14:05/14:45 |
||||||||||||||||
| (1位ブロック) 13:25/14:05/14:45 |
||||||||||||||||
| 15:00閉会式(表彰式) | ||||||||||||||||
| *保護者対象ストレッチ体操教室開催 講師:オリーブ母子相談室院長 栁澤裕美 |
||||||||||||||||
| 2 | COPA ELAN U-8 | 相模三川公園多目的広場 | 10:00 | ~ | 15:10 | (Cリーグ) 10:20大豆戸FC 11:40ELANユナイテッド戸塚 |
||||||||||
| 3位トーナメント戦12:10 2位トーナメント戦12:40 1位トーナメント戦13:10 3位トーナメント決勝/3位決定戦13:40 2位トーナメント決勝/3位決定戦14:10 1位トーナメント決勝/3位決定戦14:40 表彰15:10 |
||||||||||||||||
| 4 | 5 | 第13回R.F.C Cup 5年生大会 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | ~ | 16:15 | (グループA:リバーFCグリーン) 9:00ミキFC 11:05駒林SC |
|||||||||
| (グループB:リバーFCホワイト 10:20野庭キッカーズ 11:50太尾FC |
||||||||||||||||
| (グループC) かじがやSC/品濃ウイングス/横須賀シーガルズFC |
||||||||||||||||
| (チャレンジリーグ) 12:45/14:05:14:45 |
||||||||||||||||
| (プリンスリーグ) 12:45/14:05/15:25 |
||||||||||||||||
| (プレミアリーグ) 13:25/14:45/15:25 |
||||||||||||||||
| 16:00閉会式(表彰式) | ||||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 14 | 火 | かわさき家庭と地域の日(秋季休業日) | ||||||||||||||
| 15 | 水 | 下平間小/古川小/戸手小後期始業式 | ||||||||||||||
| 17 | 金 | U-9川崎市秋季サッカー大会2025エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||
| JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会参加費振込期限 | ||||||||||||||||
| 18 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 3 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期2部Bグループ | 西長沢公園第1多目的広場 | 8:40 | ~ | 11:55 | (3年リバーFC B) 10:00大谷戸SC 11:20さぎぬまSC B |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 5 | 練習 | |||||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| TOP | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 第255回幸地区少年サッカー連絡協議会 | セリエハウス | 18:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
| 戸手小→第43回幸区民祭駐輪場のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
| 19 | 日 | 3 | 第111回ヘラクレス大磯フットサルフェスティバルU-9クラス | 大磯プリンスホテルフットサルコート | 9:00 | ~ | 12:30 | (Aブロック:リバーFC ENG) 9:00大和VISTA 9:40FC今宿 10:20ヘラクレス大磯ジュニア |
||||||||
| (Bブロック:リバーFC BRA) 9:20SUERTE FC 10:00FC湘南辻堂 10:40エスペランサFC |
||||||||||||||||
| (下位トーナメント) 1回戦11:00 5位決定戦/7位決定戦11:40 |
||||||||||||||||
| (上位トーナメント) 準決勝11:20 決勝/3位決定戦12:00 |
||||||||||||||||
| 閉会式12:20 | ||||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古市場陸上競技場内グラウンド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 第45回神奈川県少女サッカー選手権大会 | 大和ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場A | 10:00 | ~ | 15:00 | (幸チェリーズ) 1回戦10:00秦野南が丘ガールズ |
|||||||||||
| JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会抽選会・代表者会議 | 日産スタジアム内会議室301号室 | 16:00 | ~ | 受付15:30 | ||||||||||||
| 20 | 月 | TC | セントラル(県TC U-12)トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 20:30 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||
| 第46回神奈川県幼児サッカー秋大会代表者会議 | リモート | 19:30 | ~ | |||||||||||||
| 25 | 土 | K | ~ | |||||||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 古川小 | 中止 | |||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古市場サッカー場 | ||||||||||||||
| 3 | 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
| 4 | 練習 | |||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古市場サッカー場 | 中止 | |||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小体育館 | 14:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| TOP | 練習 | 古市場サッカー場 | 中止 | |||||||||||||
| 古川小スポーツフェスティバル手伝い | 古川小 | ・古川小保護者コーチ ・正門付近で警備及び自転車等駐輪、喫煙者への呼びかけ等 |
||||||||||||||
| スタッフ会議 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 17:00 | ~ | 17:45 | ||||||||||||
| 運営委員会 | 17:45 | ~ | 18:30 | |||||||||||||
| 戸手小→スポーツフェスティバルのためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
| 下平間小→スポーツフェスティバル準備のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
| 古川小→スポーツフェスティバルのためグラウンド使用1330~ | ||||||||||||||||
| 26 | 日 | 2 | 17TH SALA FUTSAL FESTA 2025 U-8大会 | SCHフッボルエスタディオ横浜 | 中止 | (Aリーグ) 9:30バディーSC中和田 10:20六浦毎日SS 11:10SCHフットボールクラブ |
||||||||||
| 5位決定戦/7位決定戦12:10 1位決定戦/3位決定戦12:35 |
||||||||||||||||
| 4 | 練習試合H | 古市場サッカー場B | ||||||||||||||
| 5 | 練習試合H | 古市場サッカー場A | 宮崎サンキッズ | |||||||||||||
| 6 | 川崎市立塚越中学校サッカー部4種交流会 | 塚越中 | ||||||||||||||
| 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ高学年の部 | 古市場多目的広場 | 13:50東小倉SC 15:30下河原NSC |
||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | ||||||||||||||
| JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会エントリー期限 | ||||||||||||||||
| 27 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 19:00 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 28 | 火 | 古川小スポーツフェスティバル | ||||||||||||||
| 29 | 水 | GK | 幸区GP練習会 | 苅宿小体育館 | 19:00 | ~ | 20:30 | (U-12、11GK) | ||||||||
| 練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||