| 11月スケジュール | << 10月 | 12月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
| 日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
| 1 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期2部Bグループ | 宇奈根少年サッカー場 | 8:40 | ~ | 11:55 | (3年リバーFC B) FM10:00FCジュントスB 11:20F.F.ヴィゴーレ |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合H | 古川小 | 8:00 | ~ | 12:00 | 平間FC | ||||||||||
| 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 12:00 | ~ | 15:00 | (4年リバーFCホワイト) 12:00FCバモス 13:40東小倉SCホワイト FM14:20FCバモス (幹事チーム:リバーFCホワイト) |
|||||||||||
| (4年リバーFCグリーン) 12:40東小倉SCホワイト |
||||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| TOP | 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
| 古川小 | 14:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ高学年の部 | 古市場サッカー場 | 15:30 | ~ | 16:20 | *リバ-FCは不参加 | |||||||||||
| 下平間小→スポーツフェスティバルのためグラウンド使用13:00~ | ||||||||||||||||
| 2 | 日 | 2 | 練習試合H | 古市場サッカー場B | 10:20 | ~ | 11:55 | ミッキーSC | ||||||||
| 幸区2年生交流戦(3部) | 新小倉小 | 14:00 | ~ | 15:55 | 14:20/15:20FC JETS 14:40/15:40下河原NSC |
|||||||||||
| 3 | Amarelo CUP | 青葉スポーツプラザ | 10:00 | ~ | 16:15 | 10:00宮前平二葉SC 11:12amarelo SC 13:00富士見台FC 14:48T.C.F.C 16:00閉会式 |
||||||||||
| 練習試合H | 古市場サッカー場A | 10:20 | ~ | 11:55 | 平間FC | |||||||||||
| 6 | 練習 | 8:00 | ~ | 11:00 | ||||||||||||
| 女 | 第18回籾木杯(U-12 U-10 ガールズ) | 昭和島二丁目公園フットサル場、サッカー場多目的広場 | 9:00 | ~ | 15:20 | (リバーFC女子) 10:00東加平キッカーズU-10 11:00SHガールズU-10 |
||||||||||
| (幸チェリーズU-10) 9:00東加平キッカーズU-10 10:30プリティ太田U-10 |
||||||||||||||||
| (幸チェリーズU-12) 12:00東加平キッカーズU-12 14:00プリティ太田U-12 |
||||||||||||||||
| 3 | 月祝 | 1 | 練習試合A | 東扇島東公園多目的広場 | 13:00 | ~ | 15:55 | ミキFC/あざみ野FC | ||||||||
| 2 | 練習試合A | 9:00 | ~ | 11:55 | ミキFC/あざみ野FC | |||||||||||
| 3 | 練習試合H | 丸子橋第3広場C | 8:20 | ~ | 11:53 | 太尾FC | ||||||||||
| 4 | 練習試合A | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | ~ | 11:55 | ミキFC/FCジュントス | ||||||||||
| 5 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Dブロック | 丸子橋第3広場B | 8:40 | ~ | 9:40 | 8:40FC Testogo川崎 | ||||||||||
| 練習試合H | 丸子橋第3広場B | 9:50 | ~ | 11:45 | FC Testogo川崎/宮崎サンキッズ | |||||||||||
| TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部後期B1グループ | 丸子橋第3広場A | 8:30 | ~ | 11:50 | 10:10KAZU SC FM11:00FC中原 |
||||||||||
| 幸区U10練習会 | 新小倉小 | 9:00 | ~ | 13:30 | ||||||||||||
| 8 | 土 | K | 第46回神奈川県幼児サッカー秋大会午後の部Dグループ | 保土ケ谷公園サッカー場 | 13:00 | ~ | 14:45 | 13:00開会式 13:30大和みどりが丘幼稚園SC年中組 14:00城郷SCカニ 14:15栗原FCがちやべぇじゃん |
||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2025予選リーグ | 北見方少年サッカー場A | 9:00 | ~ | 14:20 | (3年リバーFC W:18ブロック) 9:00さぎぬまSC G 11:40川崎ウイングスFC R |
||||||||||
| 北見方少年サッカー場B | 9:00 | ~ | 12:20 | (3年リバーFC G:21ブロック) 9:40犬蔵SC-A |
||||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:30 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-10大会後期Cリーグ | 丸子橋第3広場C | 12:40 | ~ | 15:55 | 13:20宮前平二葉SC 14:40さぎぬまSC |
||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 6 | 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ高学年の部 | 古市場サッカー場 | 9:00 | ~ | 12:40 | 9:00セリエFC (幹事チーム:リバ-FC) |
||||||||||
| 女 | 幸区長杯争奪第33回ハッピーリーグ中学年の部 | 13:10 | ~ | 16:30 | (幸チェリーズ) FM14:10/15:30東小倉SCホワイト FM14:30/15:50FCバモス (幹事チーム:幸チェリーズ) |
|||||||||||
| 宮崎サンキッズ創立30周年記念パーティー | ホテル梶ヶ谷プラザ | 18:00 | ~ | 20:30 | 受付開始17:50 | |||||||||||
| 9 | 日 | 2 | 練習試合A | 都立田園調布高校グラウンド | 中止 | ベアーズ東京FC | ||||||||||
| 3 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-9大会後期1部Aグループ | 丸子橋第3広場C | (3年リバーFC A) 9:20東住吉SC A 10:40宮前平二葉SC A |
|||||||||||||
| TOP | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会 | しんよこフットボールパークB | 9:30 | ~ | 14:30 | (第6ブロック) 3回戦10:20PALAVRA FC |
||||||||||
| 女 | 第18回籾木杯(U-12 U-10 ガールズ) | 昭和島二丁目公園フットサル場、サッカー場多目的広場 | 中止 | (リバーFC女子) 10:00プリティ太田U-10 11:00幸チェリーズU-10 11:30表彰式 |
||||||||||||
| (幸チェリーズU-10) 9:30SHガールズU-10 11:00リバーFC女子 11:30表彰式 |
||||||||||||||||
| (幸チェリーズU-12) 12:40SHガールズU-12 14:40プリティ太田U-12 |
||||||||||||||||
| 15:30閉会式 | ||||||||||||||||
| TC | 幸トレセンU-11練習会 | 古市場多目的広場 | (幸トレセンU-11) *チームユニフォーム着用 |
|||||||||||||
| 幸トレセンU-12練習会 | (幸トレセンU-12) *チーム推薦選手 |
|||||||||||||||
| 10 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-11) | |||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 19:00 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||||||
| 15 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | U-7強化交流試合 | 南足柄体育センター人工芝グラウンド | 9:30 | ~ | 12:25 | 9:30クレッセル 10:05足柄FC 10:40しらとり台FC 11:15野庭キッカーズ 11:50大沢FC |
||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 4 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-10大会後期Cリーグ | 丸子橋第2広場A | 12:00 | ~ | 16:00 | 12:45新城SC 14:45平間FC |
||||||||||
| 5 | GENESIS LEAGUE 2025 2部Aグループ後期リーグ | 丸子橋第3広場A | 8:40 | ~ | 11:45 | FM9:30AC等々力 | ||||||||||
| 6 | 丸子橋第3広場B | 9:00 | ~ | 11:40 | FM10:25川崎ウイングスFC | |||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 16 | 日 | 1 | 練習試合A | 横浜市大豆戸小 | 16:10 | ~ | 17:25 | 大豆戸FC | ||||||||
| 2 | 第3回YTCみどり整骨院カップU-8リーグ | YTCグラウンド | 12:45 | ~ | 18:00 | 12:45原FC 14:15YTC.FC A 15:45YTC.FC B 17:15小山台SC 17:45表彰式・閉会式 |
||||||||||
| 3 | U-9川崎市秋季サッカー大会2025予選リーグ | 北見方少年サッカー場A | 9:00 | ~ | 13:00 | (3年リバーFC W:18ブロック) 11:00FCパーシモン |
||||||||||
| 北見方少年サッカー場B | (3年リバーFC G:21ブロック) 9:00チャンプ千年 10:20エンジョイSC |
|||||||||||||||
| 4 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-10大会後期Cリーグ | 丸子橋第1広場B | 8:40 | ~ | 11:55 | 9:20折本SCX 11:20東小倉SC W |
||||||||||
| 5 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
| 6 | 練習 | 戸手小 | 12:30 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| TC | 幸トレセンU-11練習会 | 古市場多目的広場 | 13:30 | ~ | 16:00 | (幸トレセンU-11) *チームユニフォーム着用 |
||||||||||
| 戸手小校庭側溝清掃 | 戸手小 | 13:30 | ~ | *3名以上 | ||||||||||||
| 17 | 月 | TC | 川崎市TC U-12トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | (川崎市TC U-12) | |||||||||
| セントラル(県TC U-12)トレーニング | 19:00 | ~ | (セントラル(県TC U-12)) | |||||||||||||
| 22 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | 練習試合H | 古川小 | 8:40 | ~ | 11:55 | 大豆戸FC | ||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 昭和島二丁目公園多目的広場 | 8:50 | ~ | 11:35 | 大三FC | ||||||||||
| 練習(体験練習) | 古川小 | 13:30 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 5 | 練習 | 12:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 昭和島二丁目公園多目的広場 | 8:30 | ~ | 11:50 | 大三FC | ||||||||||
| 練習 | 古川小 | 14:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| TC | 2025年度川崎市TC U-11Match Day第1節 | 等々力補助競技場 | 8:20 | ~ | 11:50 | (幸トレセンU-11) 8:20川崎区トレセン 9:30川崎フロンターレ 10:40中原区トレセン |
||||||||||
| 第256回幸地区少年サッカー連絡協議会 | 幸区市民活動コーナー会議室 | 18:30 | ~ | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||
| 23 | 日 | 1 | JETS CUP-2025 U7- | 南河原中 | 9:00 | ~ | 13:50 | (Cブロック) 9:25FCジュントスホワイト 9:50FCバモス |
||||||||
| 1位リーグ11:05/12:00/12:50 2位リーグ11:05/12:25/12:50 3位リーグ12:00/12:25/13:15 閉会式13:35 |
||||||||||||||||
| 2 | TAMAGAWA CUP U-8 | 多摩川球's倶楽部ソサイチコート(クレー) | 11:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
| 5 | 第17回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会幸区予選 | 古市場多目的広場 | 8:40 | ~ | 16:00 | 13:20FC JUNTOSホワイト 14:40FC JUNTOSブルー (後半運営担当) |
||||||||||
| 6 | ウォークラリー(御幸東地区青少年指導員協議会主催) | 古市場多摩川河川敷周辺 | 9:30 | ~ | 11:30 | |||||||||||
| 女 | リバー女子練習試合A | Jフットサルクラブ | 14:00 | ~ | 16:30 | (リバー女子) JFC FUTURO |
||||||||||
| 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | ||||||||||||
| 第44回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部>決勝トーナメント | 北見方少年サッカー場A | 9:00 | ~ | 11:40 | (幸チェリーズ) 準々決勝9:40南百合丘リリーズ 準決勝11:00AC等々力O |
|||||||||||
| 24 | 月祝 | 1 | 練習 | 戸手小 | 12:30 | ~ | 15:30 | |||||||||
| 2 | 練習試合A | 渋谷区幡代小 | 12:30 | ~ | 16:30 | 渋谷セントラルSC | ||||||||||
| 3 | 練習試合H | 古川小 | 12:30 | ~ | 16:25 | 自由が丘SC | ||||||||||
| 5 | 第17回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会幸区予選 | 古市場多目的広場 | 8:40 | ~ | 16:00 | 8:40東小倉SC 10:00FCバモスブルー (前半運営担当) |
||||||||||
| 6 | U12平間CUP | 平間中 | 9:10 | ~ | 16:30 | (GROUP ) 9:10三田SC 9:55鷹・シェルズ |
||||||||||
| 決勝トーナメント1回戦11:45/12:25 準決勝13:00/13:40 5位決定戦14:20 3位決定戦15:00 決勝15:40 表彰式16:15 |
||||||||||||||||
| 女 | リバー女子練習試合H | 古川小 | 8:00 | ~ | 12:30 | (リバー女子) 成瀬エンジェルス/南百合丘リリーズ |
||||||||||
| 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | ||||||||||||
| TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 18:00 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-11) | ||||||||||
| 29 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 2 | 2025年度GENESIS LEAGUE U-8大会後期Aリーグ | 丸子橋第3広場F | 8:30 | ~ | 11:55 | 8:30多摩ジュニアSC FM9:40高津FC FM10:50多摩ジュニアSC (会場担当) |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 14:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 長沢中 | 13:00 | ~ | 17:00 | FCパーシモン | ||||||||||
| 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 16:30 | ||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 16:30 | |||||||||||
| 5 | GENESIS LEAGUE 2025 2部Aグループ後期リーグ | 丸子橋第3広場A | 12:40 | ~ | 15:55 | 13:40FC CLIO U-11 FM14:30美しが丘SC U-11 FM15:40FC CLIO U-11 |
||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| TOP | 第11回JFA U-12サッカーリーグ2025神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部後期B1グループ | 元宮さわやか公園 | 8:30 | ~ | 12:40 | 8:30原FC FM10:10KAZU SC |
||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:00 | ~ | 17:45 | ||||||||||||
| 運営委員会 | 17:45 | ~ | 18:30 | |||||||||||||
| U-8スタッフ忘年会 | もつ家大西 | 19:00 | ~ | |||||||||||||
| 入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
| 30 | 日 | K | 平間フェスティバルU-6未就学児大会 | 玉川中 | 9:30 | ~ | 12:15 | (Aブロック) 9:30東住吉SC W 10:20宮前平二葉SC |
||||||||
| 1位リーグ10:50/11:20 2位リーグ10:50/11:20 3位リーグ10:50/11:20 |
||||||||||||||||
| 5 | 第17回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会幸区予選 | 古市場多目的広場 | 8:40 | ~ | 16:00 | 9:20セリエFC 12:00FC JETS (前半運営担当) |
||||||||||
| 6 | 月例川崎マラソン | 古市場陸上競技場 | 8:00 | ~ | 9:00 | |||||||||||
| 練習 | 古市場グリーンガーデン | 9:00 | ~ | 11:00 | ||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||