| 6月スケジュール | << 5月 | 7月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
| 日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
| 1 | 月 | 下平間小5年自然教室→3(水) | ||||||||||||||
| 3 | 水 | 第40回全国少年少女草サッカー大会男子の部プリンスカップ参加申込開始 | ||||||||||||||
| 5 | 金 | 第9回神奈川県少女サッカーフェスティバル申込締切 | ||||||||||||||
| 6 | 土 | K | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 15:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | 13:00 | ~ | 16:00 | ||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 4 | 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 9:00 | ~ | 15:20 | (4年リバーFCグリーン) 14:00セリエFC 15:20下河原NSC |
||||||||||
| 2026年度GENESIS LEAGUE U-10大会前期1部リーグ | 保木公園多目的広場 | 16:00 | ~ | 17:50 | FM16:00amarelo FC 16:40太尾FC A |
|||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | 12:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 9:00 | ~ | 16:40 | (リバーFCクローバー) 14:40東小倉SCホワイト 16:00セリエFC |
||||||||||
| (幸チェリーズ) 12:00FC JETS 13:20下河原NSC |
||||||||||||||||
| 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | ||||||||||||
| 改正スポーツ基本法 理解を深める講習会Ⅰ | 川崎市生活文化会館(てくのかわさき・てくのホール) | 10:00 | ~ | 12:00 | (川崎市スポーツ協会) 内容:主に、改正内容と熱中症など気候変動対応について |
|||||||||||
| 戸手小→土曜参観のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
| 7 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第47回(令和8年度)多摩川美化活動~8市連携海洋プラスチックごみ削減キャンペーン~ | 古市場陸上競技場河川敷 | 9:00 | ~ | 11:00 | 8:45古市場陸上競技場河川敷集合 リバーFCマークのウェアを着用(軍手・ゴミ袋は現地で配布) |
|||
| 3 | 練習試合A | 港区御成門小 | 15:00 | ~ | 17:00 | 御成門KC | ||||||||||
| 5 | 苅宿フットサル大会2026 U11予選リーグ | 苅宿小体育館 | ~ | (Bブロック) 17:50多摩ジュニアSC 18:15FCジュントスホワイト 19:35セリエFC O |
||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| TC | 第47回(令和8年度)多摩川美化活動~8市連携海洋プラスチックごみ削減キャンペーン~ | 古市場陸上競技場河川敷 | 9:00 | ~ | (幸トレセンU-10) チーム推薦選手 8:45古市場多目的広場集合 |
|||||||||||
| 幸トレセンU-11練習会 | 古市場多目的広場 | ~ | ||||||||||||||
| 古川小こども納涼盆踊り大会打合せ | 御嶽神社 | 18:00 | ~ | |||||||||||||
| 8 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
| 10 | 水 | 4 | 練習 | 古川小体育館 | 19:00 | ~ | 21:00 | |||||||||
| 11 | 木 | 古川小5年自然教室→13(土) | ||||||||||||||
| 13 | 土 | K | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 15:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 13:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 4 | 練習試合H | 古川小 | 9:00 | ~ | 11:45 | 横浜SCつばさ | ||||||||||
| 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ中学年の部 | 古市場サッカー場 | 14:00 | ~ | (4年リバーFCホワイト) 14:00FCバモス 15:00ACラゾーレ |
||||||||||||
| 5 | 古川小こども納涼盆踊り大会出店打合せ | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 12:00 | ~ | ||||||||||||
| 6 | 練習 | 古川小 | 13:30 | ~ | 15:30 | |||||||||||
| TOP | 第12回JFA U-12サッカーリーグ2026神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部前期Cグループ | 東住吉小 | 17:30 | ~ | 19:10 | 18:20大豆戸FC | ||||||||||
| 女 | 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | (リバーFCクローバー) | ||||||||||
| 第9回神奈川県少女サッカーフェスティバル抽選会・代表者会議 | かながわ県民センター305会議室 | 19:30 | ~ | 受付19:15 | ||||||||||||
| 下平間小→土曜授業参観のためグラウンド使用13:00~ | ||||||||||||||||
| 戸手小→戸手本町2丁目運動会準備のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
| 14 | 日 | 3 | 練習試合A | 等々力第1サッカー場 | 8:20 | ~ | 9:55 | さぎぬまSC | ||||||||
| 4 | 第33回かわしん杯ジュニアサッカー大会決勝トーナメント | 北見方少年サッカー場A | 9:00 | ~ | 15:00 | (4年リバーFCホワイト) 1回戦9:00バオムFC R 2回戦11:40さぎぬまSC G |
||||||||||
| 5 | 苅宿フットサル大会2026 U11チャレンジトーナメント | 苅宿小体育館 | ~ | 18:00セリエFC W 18:40下河原NSC |
||||||||||||
| TOP | 第12回JFA U-12サッカーリーグ2026神奈川《FAリーグ》TOPリーグ2部前期Cグループ | 古市場サッカー場A | 8:30 | ~ | 10:00 | 8:30FCヴィンクーロ FC9:20FCヴィンクーロ |
||||||||||
| 女 | 練習試合H | 上平間サッカー場 | 8:00 | ~ | 12:00 | (リバーFCクローバー) | ||||||||||
| 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | ||||||||||||
| 15 | 月 | TC | セントラル(県TC U-12)トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 18:00 | ~ | 20:30 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||
| 17 | 水 | 4 | 練習 | 古川小体育館 | 19:00 | ~ | 21:00 | |||||||||
| 5 | 練習 | 17:00 | ~ | 19:00 | ||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 練習 | (リバーFCクローバー) | ||||||||||||||
| 20 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 下平間小 | ||||||||||||||||
| 2 | 第42回川崎市春季低学年サッカー大会決勝トーナメント | 麻生水処理センターB面 | 2回戦10:00F.F.ヴィゴーレ 準々決勝11:30川崎中央キッカーズvs東住吉SC Aの勝者 |
|||||||||||||
| 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | ||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 中止 | |||||||||||||
| 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | ||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 中止 | |||||||||||||
| 練習 | 古川小体育館 | 16:00 | ~ | 18:00 | ||||||||||||
| 5 | U-11長谷工PREMIER LEAGUE KANAGAWA 3部Eブロック | 旧横浜市すすき野小 | 中止 | 青葉FC FC明浜 |
||||||||||||
| 練習 | 古川小体育館 | 14:00 | ~ | 16:00 | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 昭和島二丁目公園多目的広場 | 8:00 | ~ | 12:00 | 大三SC | ||||||||||
| 女 | 第33回川崎市春季少女サッカー大会決勝トーナメント | 等々力第1サッカー場B | 12:20 | ~ | 13:40 | (幸チェリーズ) 3位決定戦12:20AC等々力D |
||||||||||
| 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | ||||||||||||
| 練習 | 古川小体育館 | 14:00 | ~ | 16:00 | (リバーFCクローバー) | |||||||||||
| 21 | 日 | 1 | 練習試合H | 戸手小 | 12:30 | ~ | 17:00 | 宮前平二葉SC | ||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 練習試合H | 丸子橋第3広場C | 中止 | 大豆戸FC | ||||||||||||
| 4 | 練習試合H | 丸子橋第3広場B | FC中原 | |||||||||||||
| 5 | U-11長谷工PREMIER LEAGUE KANAGAWA 3部Eブロック | 丸子橋第3広場A | ||||||||||||||
| 6 | 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ高学年の部 | 古市場多目的広場 | 11:40 | ~ | 17:30 | FM15:00FCバモス/FC JUNTOS 16:40ACラゾーレ |
||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 22 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
| 24 | 水 | 4 | 練習 | 古川小体育館 | 19:00 | ~ | 21:00 | |||||||||
| 5 | 練習 | 17:00 | ~ | 19:00 | ||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 練習 | (リバーFCクローバー) | ||||||||||||||
| 26 | 金 | ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2026申込締切 | ||||||||||||||
| 第45回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少年の部>申込締切 | ||||||||||||||||
| 第45回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部>申込締切 | ||||||||||||||||
| 27 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 下平間小 | ||||||||||||||||
| 2 | 第42回川崎市春季低学年サッカー大会決勝トーナメント | 古市場多目的広場 | 2回戦13:00F.F.ヴィゴーレ 準々決勝14:30川崎中央キッカーズvs東住吉SC Aの勝者 |
|||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | ||||||||||||||
| 2 | 練習 | 古川小体育館 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||||
| 3 | 練習 | |||||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 東扇島東公園多目的広場 | 中止 | ミキFC/バオムFC川崎 | ||||||||||||
| 練習(体験練習) | 古川小 | |||||||||||||||
| 練習 | 古川小体育館 | 14:00 | ~ | 16:00 | ||||||||||||
| 5 | 練習試合A | 東扇島東公園多目的広場 | 中止 | ミキFC/あざみ野キッカーズ | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小 | ||||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 5 | 練習 | 古川小体育館 | 16:00 | ~ | 19:00 | |||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 第9回神奈川県少女サッカーフェスティバル | 横須賀はまゆう公園運動場 | 中止 | (リバーFCクローバー:Iブロック) 1回戦13:30FCパッセロ相模原 決勝/3位決定戦14:30 |
||||||||||||
| (幸チェリーズ:Iブロック) 1回戦13:30幸ブロッサ 決勝/3位決定戦14:30 |
||||||||||||||||
| (幸ブロッサ:Iブロック) 1回戦13:30幸チェリーズ 決勝/3位決定戦14:30 |
||||||||||||||||
| 第42回川崎市春季低学年サッカー大会決勝トーナメント会場担当 | 古市場多目的広場 | (幸地区少年サッカー連絡協議会) 集合8:00 |
||||||||||||||
| スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:30 | ~ | 18:15 | ||||||||||||
| 運営委員会 | 18:15 | ~ | 19:00 | |||||||||||||
| 入部受付(14:00~15:00) | ||||||||||||||||
| ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2026申込締切 | ||||||||||||||||
| 28 | 日 | 4 | 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ中学年の部第1節および開会式 | 古市場多目的広場 | 中止 | (4年リバーFCグリーン) 12:30開会式 13:10東小倉SCホワイト |
||||||||||
| (4年リバーFCホワイト) 12:30開会式 13:50東小倉SCイエロー |
||||||||||||||||
| お疲れ様会 | サウザンドシティパーティールーム | 18:00 | ~ | 21:00 | ||||||||||||
| 6 | 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ高学年の部第1節および開会式 | 古市場多目的広場 | 中止 | 10:40FCバモス 12:30開会式 |
||||||||||||
| 女 | 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ中学年の部第1節および開会式 | (リバーFCクローバー) 12:30開会式 14:40幸チェリーズブロッサ |
||||||||||||||
| (幸チェリーズ) 12:30開会式 15:20FCバモス |
||||||||||||||||
| 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | |||||||||||||||
| 幸区長杯争奪第34回ハッピーリーグ開会式 | 古市場多目的広場 | (幸地区少年サッカー連絡協議会) | ||||||||||||||
| 練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||