| 7月スケジュール | << 6月 | 8月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
| 日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
| 1 | 水 | 市制記念日 | ||||||||||||||
| 4 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 4 | ANTLERS SUPER CUP U-10予選リーグ | ミンションヤマザキグラウンド | 9:30 | ~ | 16:05 | (Gグループ) 10:10ヴィオレータFC 12:10太田南FC 13:30Zeal Football Academy 14:50鹿島アントラーズスクール選抜 |
||||||||||
| 練習(体験練習) | 古川小 | 13:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
| 5 | 練習 | |||||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 女 | 2026年度RIVER CUPクローバー大会 | 古川小 | 8:00 | ~ | 12:15 | (リバーFCクローバー) 8:40成瀬エンジェルス 10:00幸ブロッサ 11:20駒林SCローザ 11:55表彰式 |
||||||||||
| 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | ||||||||||||
| TC | 第10回高宮杯U-11サマーカップ大会(高津区サッカー連盟、宮前区少年少女サッカー連盟主催) | 北見方少年サッカー場 | 9:00 | ~ | 15:00 | (幸トレセンU-11:グループA) 9:00多摩区トレセン 10:20川崎区トレセン 11:40宮前区トレセンA |
||||||||||
| 5位決定戦/7位決定戦13:20 決勝/3位決定戦14:10 表彰式14:50 |
||||||||||||||||
| 古川小こども納涼盆踊り大会出店試食会(かき氷) | 古川小 | 12:00 | ~ | クローバー等12:50 K・1年14:30 2・3年13:30 4・5・6年15:00 |
||||||||||||
| 第45回松村杯秋季少年少女サッカー大会抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
| 5 | 日 | 1 | 2026年度GENESIS LEAGUE U-7大会A組 | こどもの国総合グラウンドB面 | 中止 | 10:40川崎ウイングスFC 12:45しらとり台FC 13:45横浜すみれSC P |
||||||||||
| 3 | 練習試合A | 開成水辺スポーツ公園 | 13:45 | ~ | 16:00 | 足柄FC/太尾FC/明治フリーバーズ少年蹴球団 | ||||||||||
| 4 | ANTLERS SUPER CUP U-10決勝トーナメント | 矢田部サッカー場U-10Pitch①② | 9:30 | ~ | 14:30 | (TOPトーナメント) 1回戦10:20 準決勝12:00 敗者戦12:00/12:50 決勝/3位決定戦13:40 |
||||||||||
| ミンションヤマザキグラウンド U-10Pitch③④ |
(2ndトーナメント) 1回戦10:20 準決勝12:00 敗者戦12:00/12:50 決勝/3位決定戦13:40 |
|||||||||||||||
| ミンションヤマザキグラウンド U-10Pitch⑤⑥ |
(3rdトーナメント) 1回戦10:20 準決勝12:00 敗者戦12:00/12:50 決勝/3位決定戦13:40 |
|||||||||||||||
| ミンションヤマザキグラウンド U-10Pitch⑦⑧ |
(4thトーナメント) 1回戦10:20 準決勝12:00 敗者戦12:00/12:50 決勝/3位決定戦13:40 |
|||||||||||||||
| ミンションヤマザキグラウンド U-10Pitch⑨⑩ |
(5thトーナメント) 1回戦10:20 準決勝12:00 敗者戦12:00/12:50 決勝/3位決定戦13:40 |
|||||||||||||||
| 2026年度GENESIS LEAGUE U-10大会前期1部リーグ | 東高根森林公園グラウンド | 12:40 | ~ | 17:55 | FM12:40仲六キッズFC 14:40FCジュントスB |
|||||||||||
| 5 | U-11長谷工PREMIER LEAGUE KANAGAWA 3部Eブロック | 横須賀市明浜小 | 12:30 | ~ | 17:00 | FC明浜 ALL Z |
||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2026抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
| 6 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
| 7 | 火 | TC | JFAトレセン神奈川 川崎地区U-13との合同トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 18:00 | ~ | 20:30 | (セントラル(県TC U-12)) | ||||||||
| 11 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古市場サッカー場 | 10:00 | ~ | 12:00 | |||||||||||
| 5 | 練習 | 6:30 | ~ | 8:00 | ||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 改正スポーツ基本法 理解を深める講習会Ⅱ | 川崎市総合福祉センター(エポックなかはら・大会議室) | 10:00 | ~ | 12:00 | (川崎市スポーツ協会) 内容:主に、ハラスメント対応などスポーツの公正・公平の確保について |
|||||||||||
| 古川小こども納涼盆踊り大会 | 古川小 | 12:00 | ~ | 14:00 | 櫓組立手伝い *2,3,4,6年スタッフ各1名 |
|||||||||||
| 14:00 | ~ | 売店準備 *5年スタッフ |
||||||||||||||
| 18:00 | ~ | 21:00 | ||||||||||||||
| ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2026抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
| 第45回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少年の部>抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
| 第45回松村杯秋季少年少女サッカー大会<少女の部>抽選会(オンライン) | ||||||||||||||||
| 古川小→こども納涼盆踊り大会のためグラウンド使用不可 | ||||||||||||||||
| 12 | 日 | 4 | 練習 | 戸手小 | 12:30 | ~ | 16:30 | |||||||||
| 6 | 決起集会&BBQ | 東扇島中公園バーベキュー場 | 9:30 | ~ | 16:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 古川小こども納涼盆踊り大会櫓解体手伝い | 古川小 | 7:30 | ~ | |||||||||||||
| 13 | 月 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 17:30 | ~ | 19:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
| 川崎市TC U-12トレーニング | 18:30 | ~ | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||||||
| 15 | 水 | 戸手小開校記念日 | ||||||||||||||
| 17 | 金 | U-11(小学5年生)サマースクール申込期限 | ||||||||||||||
| 下平間小/戸手小授業終了 | ||||||||||||||||
| 18 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 『決起集会、そしてお楽しみ会!』 | 御嶽神社社務所 | 18:30 | ~ | |||||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 5 | U-11長谷工PREMIER LEAGUE KANAGAWA 3部Eブロック | 中外ライフサイエンスパーク横浜 | 9:30 | ~ | 11:30 | 品濃ウイングス | ||||||||||
| 6 | 練習 | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | ~ | 13:00 | |||||||||||
| 2026年度TOPリーグ2部後期代表者会議 | 横浜開港記念会館7号室 | 18:00 | ~ | 受付17:45~ 代表者会議18:00~ |
||||||||||||
| 19 | 日 | 3 | U9大豆戸カップ | 横浜市大豆戸小 | 14:30 | ~ | 18:45 | (Aブロック) 15:00田名SC 16:00上星川SC 16:30大豆戸FC W |
||||||||
| 5位決定戦/7位決定戦17:30 決勝/3位決定戦18:00 表彰式18:30 |
||||||||||||||||
| 4 | 2026夏山SC杯《4年生大会》 | 横浜市義務教育学校西金沢学園 | 9:15 | ~ | 16:15 | 10:05本牧SC 10:55あざみ野FC 12:10馬堀SCルンデ 13:00夏山SC |
||||||||||
| 順位決定トーナメント13:45/14:10/14:35 3位決定戦15:00 決勝15:25 閉会式16:00 |
||||||||||||||||
| 5 | 練習試合H | 上平間サッカー場A | 14:30 | ~ | 15:45 | 駒林SC | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 練習試合H | 上平間サッカー場B | 14:00 | ~ | 16:00 | (リバーFCクローバー) | |||||||||||
| 20 | 月祝 | 3 | 練習試合A | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | ~ | 11:55 | ミキFC/川中島SC | ||||||||
| 4 | 練習試合A | 12:30 | ~ | 15:25 | ミキFC/川中島SC | |||||||||||
| 5 | 練習試合A | 12:45 | ~ | 15:45 | ミキFC | |||||||||||
| 6 | 練習試合A | 9:00 | ~ | 11:55 | ミキFC/FC中原 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 22 | 水 | 古川小授業終了 | ||||||||||||||
| 24 | 金 | 第4種サマースクール(少女)申込期限 | ||||||||||||||
| 25 | 土 | K | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | ~ | 14:00 | |||||||||
| 1 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
| 2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 3 | 練習(体験練習) | 古川小 | 14:30 | ~ | 17:00 | |||||||||||
| 4 | VAMOS FUTEBOL FESTIVAL CUP | 加瀬ふれあい広場 | 9:30 | ~ | 15:40 | (Bブロック) 10:05入一SC 12:20セリエFC |
||||||||||
| 5位決定戦13:15 3位決定戦13:50 決勝14:25 閉会式15:20 |
||||||||||||||||
| 練習(体験練習) | 古川小 | 14:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||
| 5 | 練習 | |||||||||||||||
| 6 | 練習 | |||||||||||||||
| 保護者対象合宿説明会 | 古川小 | 14:30 | ~ | 15:00 | *3年+4年で初参加の保護者を対象 | |||||||||||
| 26 | 日 | 1 | 練習試合H | 古市場サッカー場A | 12:00 | ~ | 14:00 | 太尾FC | ||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 練習試合H | 古市場サッカー場B | 12:25 | ~ | 13:52 | FCバモス | ||||||||||
| 4 | Amarelo cup U10 | こどもの国少年サッカー場 | 中止 | 10:10川崎中央キッカーズ 11:14amareloSC 12:50若葉台FC 14:26川崎サウスFC |
||||||||||||
| (フットサル交流戦) 11:30amareloSC 12:34若葉台FC 14:10川崎中央キッカーズ 15:14川崎サウスFC |
||||||||||||||||
| 5 | U-11長谷工PREMIER LEAGUE KANAGAWA 3部Eブロック | 境川遊水地公園多目的グラウンドA面 | 横浜すみれSC 2nd 鵠沼SC |
|||||||||||||
| 6 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | ~ | 11:00 | |||||||||||
| 女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||
| 28 | 火 | U-11(小学5年生)サマースクール | 富士通スタジアム川崎 | 18:30 | ~ | 20:30 | (後半の部) コミュニケーション&基本技術 |
|||||||||
| U-11(小学5年生)サマースクール保護者向けの栄養講習会 | 富士通スタジアム川崎(かわQホール) | 15:50 | ~ | 19:00 | 前半:16:30~17:30 後半:18:30~19:30 ・ジュニアアスリートの栄養について ・株式会社明治管理栄養士 |
|||||||||||
| 29 | 水 | 4 | アテナカップU10 | フウガドールすみだ | 11:10 | ~ | 14:51 | (Group B) 11:10FC二重 13:59フウガドールすみだB 12:54ソシオスフットサル 12:02尾久西FC U10 13:33RASHKY.M |
||||||||
| semi-final14:25 final14:38 |
||||||||||||||||
| U-11(小学5年生)サマースクール | 富士通スタジアム川崎 | 18:30 | ~ | 20:30 | (後半の部) 攻撃:ゴールを目指す |
|||||||||||
| 30 | 木 | U-11(小学5年生)サマースクール | 富士通スタジアム川崎 | 18:30 | ~ | 20:30 | (後半の部) 守備:ボールを奪う(ゴールを守る) |
|||||||||
| 31 | 金 | U-11(小学5年生)サマースクール | 富士通スタジアム川崎 | 18:30 | ~ | 20:30 | (後半の部) まとめ:ゲーム形式 |
|||||||||
| 第4種サマースクール(少女) | 川崎総合科学高校 | 17:30 | ~ | 19:30 | テーマ : 【ゴール】~ゴールを目指す・奪う~ ・「ゴールへ向かう組み立て」 受付開始 17:00 |
|||||||||||
| 練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||